Wiki90.com

Wiki90: Encyklopedie stylu 90. let na webu

Ponořte se do Wiki90, online encyklopedie, která zachycuje ducha 90. let. S designem připomínajícím rané časy internetu a bohatým úložištěm znalostí je Wiki90 vaším portálem k nostalgii a učení. Objevte a znovu prožijte ikonické okamžiky z nezapomenutelné éry online!

Hull City AFC

V dnešním článku se ponoříme do tématu Hull City AFC, což je aspekt, o kterém se dlouho diskutuje. Hull City AFC je téma, které vyvolalo velký zájem mezi odborníky i fanoušky a je klíčové pro pochopení jeho dopadu na různé aspekty moderní společnosti. V tomto článku budeme analyzovat různé přístupy, které byly přijaty ve vztahu k Hull City AFC, a také jejich důsledky na osobní, sociální a globální úrovni. Kromě toho prozkoumáme některé z nejnovějších výzkumů o Hull City AFC a prodiskutujeme možné důsledky pro budoucnost. Nakonec si tento článek klade za cíl nabídnout úplný a aktualizovaný pohled na Hull City AFC s cílem poskytnout našim čtenářům hlubší pochopení tohoto velmi relevantního tématu.

Hull City AFC
NázevHull City Association Football Club
Přezdívka„The Tigers“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoKingston upon Hull
Založen1904
AsociaceAnglie Football Association
Barvy oranžová a černá
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
SoutěžEFL Championship
2021/2219. místo
StadionKC Stadium, Kingston upon Hull
Kapacita25 450 diváků
Vedení
VlastníkTurecko Acun Medya
PředsedaTurecko Acun Ilıcalı
TrenérAnglie Liam Rosenior
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Hull City AFC (celým názvem: Hull City Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Kingston upon Hull v nemetropolitním hrabství East Riding of Yorkshire. Založen byl v roce 1904. Od sezóny 2017/18 působí v EFL Championship (2. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou oranžová a černá.

Historický postup mezi elitu se Hullu povedl v sezoně 2007/08 vítězstvím v play-off The Championship. V roce 2013 se po předchozím sestupu opět probojoval do anglické Premier League. V dubnu 2014 se poprvé ve své historii probojoval do finále FA Cupu, kde se v květnu střetl s londýnským Arsenalem (v semifinále porazil třetiligový Sheffield United FC).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu KC Stadium s kapacitou 25 450 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj:

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj:

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1905 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1905/06 Second Division 2 38 19 6 13 67 54 +13 44 5.
1906/07 Second Division 2 38 15 7 16 65 57 +8 37 9.
1907/08 Second Division 2 38 21 4 13 73 62 +11 46 8.
1908/09 Second Division 2 38 19 6 13 63 39 +24 44 4.
1909/10 Second Division 2 38 23 7 8 80 46 +34 53 3.
1910/11 Second Division 2 38 14 16 8 55 39 +16 44 5.
1911/12 Second Division 2 38 17 8 13 54 51 +3 42 7.
1912/13 Second Division 2 38 15 6 17 60 56 +4 36 12.
1913/14 Second Division 2 38 16 9 13 53 37 +16 41 7.
1914/15 Second Division 2 38 19 5 14 65 54 +11 43 7.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Second Division 2 42 18 6 18 78 72 +6 42 11.
1920/21 Second Division 2 42 10 20 12 43 53 -10 40 13.
1921/22 Second Division 2 42 19 10 13 51 41 +10 48 5.
1922/23 Second Division 2 42 14 14 14 43 45 -2 42 12.
1923/24 Second Division 2 42 10 17 15 46 51 -5 37 17.
1924/25 Second Division 2 42 15 11 16 50 49 +1 41 10.
1925/26 Second Division 2 42 16 9 17 63 61 +2 41 13.
1926/27 Second Division 2 42 20 7 15 63 52 +11 47 7.
1927/28 Second Division 2 42 12 15 15 41 54 -13 39 14.
1928/29 Second Division 2 42 13 14 15 58 63 -5 40 12.
1929/30 Second Division 2 42 14 7 21 51 78 -27 35 21.
1930/31 Third Division North 3 42 20 10 12 99 55 +44 50 6.
1931/32 Third Division North 3 40 20 5 15 82 53 +29 45 8.
1932/33 Third Division North 3 42 26 7 9 100 45 +55 59 1.
1933/34 Second Division 2 42 13 12 17 52 68 -16 38 15.
1934/35 Second Division 2 42 16 8 18 63 74 -11 40 13.
1935/36 Second Division 2 42 5 10 27 47 111 -64 20 22.
1936/37 Third Division North 3 42 17 12 13 68 69 -1 46 5.
1937/38 Third Division North 3 42 20 13 9 80 43 +37 53 3.
1938/39 Third Division North 3 42 18 10 14 83 74 +9 46 7.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division North 3 42 16 8 18 49 53 -4 40 11.
1947/48 Third Division North 3 42 18 11 13 59 48 +11 47 5.
1948/49 Third Division North 3 42 27 11 4 93 28 +65 65 1.
1949/50 Second Division 2 42 17 11 14 64 72 -8 45 7.
1950/51 Second Division 2 42 16 11 15 74 70 +4 43 10.
1951/52 Second Division 2 42 13 11 18 60 70 -10 37 18.
1952/53 Second Division 2 42 14 8 20 57 69 -12 36 18.
1953/54 Second Division 2 42 16 6 20 64 66 -2 38 15.
1954/55 Second Division 2 42 12 10 20 44 69 -25 34 19.
1955/56 Second Division 2 42 10 6 26 53 97 -44 26 22.
1956/57 Third Division North 3 46 21 10 15 84 69 +15 52 8.
1957/58 Third Division North 3 46 19 15 12 78 67 +11 53 5.
1958/59 Third Division 3 46 26 9 11 90 55 +35 61 2.
1959/60 Second Division 2 42 10 10 22 48 76 -28 30 21.
1960/61 Third Division 3 46 17 12 17 73 73 0 46 11.
1961/62 Third Division 3 46 20 8 18 67 54 +13 48 10.
1962/63 Third Division 3 46 19 10 17 74 69 +5 48 10.
1963/64 Third Division 3 46 16 17 13 73 68 +5 49 8.
1964/65 Third Division 3 46 23 12 11 91 57 +34 58 4.
1965/66 Third Division 3 46 31 7 8 109 62 +47 69 1.
1966/67 Second Division 2 42 16 7 19 77 72 +5 39 12.
1967/68 Second Division 2 42 12 13 17 58 73 -15 37 17.
1968/69 Second Division 2 42 13 16 13 59 52 +7 42 11.
1969/70 Second Division 2 42 15 11 16 72 70 +2 41 13.
1970/71 Second Division 2 42 19 13 10 54 41 +13 51 5.
1971/72 Second Division 2 42 14 10 18 49 53 -4 38 12.
1972/73 Second Division 2 42 14 12 16 64 59 +5 40 13.
1973/74 Second Division 2 42 13 17 12 46 47 -1 43 9.
1974/75 Second Division 2 42 15 14 13 40 53 -13 44 8.
1975/76 Second Division 2 42 14 11 17 45 49 -4 39 14.
1976/77 Second Division 2 42 10 17 15 45 53 -8 37 14.
1977/78 Second Division 2 42 8 12 22 34 52 -18 28 22.
1978/79 Third Division 3 46 19 11 16 66 61 +5 49 8.
1979/80 Third Division 3 46 12 16 18 51 69 -18 40 20.
1980/81 Third Division 3 46 8 16 22 40 71 -31 32 24.
1981/82 Fourth Division 4 46 19 12 15 70 61 +9 69 8.
1982/83 Fourth Division 4 46 25 15 6 75 34 +41 90 2.
1983/84 Third Division 3 46 23 14 9 71 38 +33 83 4.
1984/85 Third Division 3 46 25 12 9 78 49 +29 87 3.
1985/86 Second Division 2 42 17 13 12 65 55 +10 64 6.
1986/87 Second Division 2 42 13 14 15 41 55 -14 53 14.
1987/88 Second Division 2 44 14 15 15 54 60 -6 57 15.
1988/89 Second Division 2 46 11 14 21 52 68 -16 47 21.
1989/90 Second Division 2 46 14 16 16 58 65 -7 58 14.
1990/91 Second Division 2 46 10 15 21 57 85 -28 45 24.
1991/92 Third Division 3 46 16 11 19 54 54 0 59 14.
1992/93 Second Division 3 46 13 11 22 46 69 -23 50 20.
1993/94 Second Division 3 46 18 14 14 62 54 +8 68 9.
1994/95 Second Division 3 46 21 11 14 70 57 +13 74 8.
1995/96 Second Division 3 46 5 16 25 36 78 -42 31 24.
1996/97 Third Division 4 46 13 18 15 44 50 -6 57 17.
1997/98 Third Division 4 46 11 8 27 56 83 -27 41 22.
1998/99 Third Division 4 46 14 11 21 44 62 -18 53 21.
1999/00 Third Division 4 46 15 14 17 43 43 0 59 14.
2000/01 Third Division 4 46 19 17 10 47 39 +8 74 6.
2001/02 Third Division 4 46 16 13 17 57 51 +6 61 11.
2002/03 Third Division 4 46 14 17 15 58 53 +5 59 13.
2003/04 Third Division 4 46 25 13 8 82 44 +38 88 2.
2004/05 League One 3 46 26 8 12 80 53 +27 86 2.
2005/06 The Championship 2 46 12 16 18 49 55 -6 52 18.
2006/07 The Championship 2 46 13 10 23 51 67 -16 49 21.
2007/08 The Championship 2 46 21 12 13 65 47 +18 75 3.
2008/09 Premier League 1 38 8 11 19 39 64 -25 35 17.
2009/10 Premier League 1 38 6 12 20 34 75 -41 30 19.
2010/11 The Championship 2 46 16 17 13 52 51 +1 65 11.
2011/12 The Championship 2 46 19 11 16 47 44 +3 68 8.
2012/13 The Championship 2 46 24 7 15 61 52 +9 79 2.
2013/14 Premier League 1 38 10 7 21 38 53 -15 37 16.
2014/15 Premier League 1 38 8 11 19 33 51 -18 35 18.
2015/16 The Championship 2 46 24 11 11 69 35 +34 83 4.
2016/17 Premier League 1 38 9 7 22 37 80 -43 34 18.
2017/18 EFL Championship 2 46 11 16 19 70 70 0 49 18.
2018/19 EFL Championship 2 46 17 11 18 66 68 -2 62 13.
2019/20 EFL Championship 2 46

Účast v evropských pohárech

Ročník Soutěž Kolo Klub Doma Venku Celkem Postup
2014/15 Evropská liga UEFA 3. předkolo Slovensko FK AS Trenčín 2:1 0:0 2:1 postup
4. předkolo Belgie KSC Lokeren 2:1 0:1 2:2 vyřazen

Odkazy

Reference

Externí odkazy