Wiki90.com

Wiki90: 90'er Style Encyclopedia på nettet

Dyk ned i Wiki90, online-leksikonet, der fanger ånden fra 90'erne. Med et design, der minder om internettets tidlige dage og et rigt lager af viden, er Wiki90 din portal til nostalgi og læring. Oplev og genoplev ikoniske øjeblikke fra en uforglemmelig æra online!

F91 Dudelange

I dagens verden er F91 Dudelange blevet et emne af almen interesse, der dækker forskellige områder af dagligdagen. Med teknologiens fremskridt og sociokulturelle ændringer har F91 Dudelange positioneret sig selv som et nøgleelement i den måde, vi interagerer med miljøet på, forholder os til andre og adresserer det 21. århundredes udfordringer. Fra F91 Dudelange influencers til trends, der er toneangivende inden for områder så forskellige som sundhed, uddannelse, politik og økonomi, dette fænomen har en betydelig indvirkning på dagens samfund. I denne artikel vil vi i detaljer undersøge den grundlæggende rolle, som F91 Dudelange spiller i dag, analysere dens implikationer og projicere dens relevans i fremtiden.

F91 Dudelange
Klubdetaljer
Fulde navn F91 Dudelange
Grundlagt 1991
Hjemmebane Stade Jos Nosbaum
Dudelange, Luxembourg
Kapacitet 2.558 tilskuere
Cheftræner Carlos Fangueiro
Liga 2022-23 Nationaldivisionen (Luxembourg)
Liga 2021-22 Nationaldivisionen (Luxembourg) (1. plads)

F91 Dudelange er en fodboldklub fra byen Dudelange i Luxembourg. Klubben spiller sine hjemmekampe på Stade Jos Nusbaum med en tilskuerkapacitet på 4.650 pladser.

Klubben opstod i 1991 som en fusion af klubberne Alliance Dudelange, Stade Dudelange og US Dudelange.

Som den eneste klub fra Luxembourg har den formået at gå videre fra første runde i Champions League Kvalifikationen. I 2012 Slog de samlet FC Red Bull Salzburg i anden kvalifikationsrunde og gik for første gang videre til tredje runde, hvor de tabte til NK Maribor. Med resultaterne i Champions League Kvalifikationen, kvalificerede holdet sig som det første hold fra Luxembourg til Play off runden i Europa League, hvor holdet samlet tabte til Hapoel Tel Aviv F.C.

Titler


Europæisk deltagelse
Champions League-historik
Nr Sæson Runde Modstander Hjemme Ude V U T Mål P
1 2000-01 1. kvalif. Bulgarien Levski Sofia 0 - 4 0 - 2 0 0 2 0 - 6 0
2 2001-02 1. kvalif. Letland Skonto FC 1 - 6 1 - 0 1 0 1 2 - 6 3
3 2002-03 1. kvalif. Nordmakedonien FK Vardar Skopje 1 - 1 0 - 3 0 1 1 1 - 4 1
4 2005-06 1. kvalif. Bosnien-Hercegovina HSK Zrinjski Mostar 0 - 1 4 - 0 1 0 1 4 - 1 3
5 2. kvalif. Østrig SK Rapid Wien 1 - 6 2 - 3 0 0 2 3 - 9 0
6 2006-07 1. kvalif. Nordmakedonien Rabotnicki Skopje 0 - 1 0 - 0 0 1 1 0 - 1 1
7 2007-08 1. kvalif. Slovakiet MŠK Žilina 1 - 2 4 - 5 0 0 2 5 - 7 0
8 2008-09 1. kvalif. Slovenien NK Domžale 0 - 1 0 - 2 0 0 2 0 - 3 0
9 2009-10 2. kvalif. Letland FK Ventspils 1 - 3 0 - 3 0 0 2 1 - 6 0
10 2011-12 1. kvalif. Andorra FC Santa Coloma 2 - 0 2 - 0 2 0 0 4 - 0 6
11 2. kvalif. Slovenien NK Maribor 1 - 3 0 - 0 0 1 1 1 - 3 1
12 2012-13 1. kvalif. San Marino S.P. Tre Penne 7 - 0 4 - 0 2 0 0 11 - 0 6
13 2. kvalif. Østrig FC Red Bull Salzburg 1 - 0 3 - 4 1 0 1 4 - 4 3
14 3. kvalif. Slovenien NK Maribor 0 - 1 1 - 4 0 0 2 1 - 5 0
15 2014-15 2. Kvalif. Bulgarien PFC Ludogorets Razgrad 1 - 1 0 - 4 0 1 1 1 - 5 1
16 2016-17 2. Kvalif. Aserbajdsjan Qarabag FK 1 - 1 0 - 2 0 1 1 1 - 3 1
17 2017-18 2. Kvalif. Cypern APOEL Nicosia 0 - 1 0 - 1 0 0 2 0 - 2 0
18 2018-19 1. Kvalif. Ungarn Fehervar FC 1 - 1 1 - 2 0 1 1 2 - 3 1
19 2019-20 1. Kvalif. Malta Valletta 2 - 2 1 - 1 0 2 0 3 - 3 2
20 2022-23 1. Kvalif. Albanien KF Tirana 1 - 0 2 - 0 2 0 0 3 - 0 6
21 2. Kvalif. Armenien Pjunik FC 1 - 4 1 - 0 1 0 1 2 - 4 3
22 3. Kvalif. Sverige Malmö FF 2 - 2 0 - 3 0 1 1 2 - 5 1
23 Play-off Polen Lech Poznan 1 - 1 0 - 2 0 1 1 1 - 3 1
- - - Sammenlagt 25 - 42 25 - 41 7 38 22 50 - 83 59
UEFA Europa League / UEFA Cup
Sæson Runde Modstander Hjemme Ude Kommentar
1999-00 Kvalifik. Kroatien Hajduk Split 1-1 0-5 -
2003-04 1. kvalif. Slovakiet FC Artmedia Petržalka 0-1 0-1 -
2004-05 1. kvalif. Litauen FK Ekranas 1-2 0-1 -
2010-11 1. kvalif. Danmark Randers FC 2-1 1-6 -
2012-13 Playoff Israel Hapoel Tel Aviv F.C. 1-3 0-4 1-7


FodboldSpire
Denne artikel om en fodboldklub er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.