Wiki90.com

Wiki90: Enciclopedia Estilo Años 90 en la Web

Sumérgete en Wiki90, la enciclopedia en línea que captura el espíritu de los años 90. Con un diseño que recuerda a los primeros días de Internet y un rico depósito de conocimientos, Wiki90 es tu portal de nostalgia y aprendizaje. ¡Descubre y revive los momentos icónicos de una era inolvidable en la red!

Serie A (Italia) 1931-32

Hoy en día, Serie A (Italia) 1931-32 es un tema que ha cobrado gran relevancia en la sociedad. Ya sea por su impacto en la economía, su influencia en la cultura popular o su papel en la historia, Serie A (Italia) 1931-32 ha capturado la atención de personas de todas las edades y procedencias. Desde su surgimiento, Serie A (Italia) 1931-32 ha sido objeto de debate y análisis, con opiniones encontradas que dan lugar a discusiones apasionadas. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos de Serie A (Italia) 1931-32 y su repercusión en diversos ámbitos de la vida cotidiana. A través de un análisis profundo y una investigación detallada, buscaremos comprender mejor la importancia de Serie A (Italia) 1931-32 y cómo ha moldeado el mundo que conocemos en la actualidad.

Serie A 1931/32

El equipo de la Juventus 1931–32
Datos generales
Sede Bandera de Italia Italia
Edición 32
Organizador Direttorio Divisioni Superiori
Palmarés
Primero Juventus
Segundo Bologna
Tercero Roma
Datos estadísticos
Participantes 18
Partidos 307
Goles 952
Goleador Bandera de Italia Angelo Schiavio (Bologna, 25)
Bandera de Uruguay Pedro Petrone (Fiorentina, 25)
Cronología
Serie A 1930/31 Serie A 1931/32 Serie A 1932/33

La Serie A 1931–1932 fue la 32.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 3.ª bajo el formato de grupo único. Juventus ganó su cuarto scudetto.

Clasificación

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Juventus (C) 54 34 24 6 4 89 38 +51 Campeón y clasificado a Copa Mitropa 1932
2 Bologna 50 34 21 8 5 85 33 +52 Clasificado a Copa Mitropa 1932
3 Roma 40 34 16 8 10 53 45 +8
4 Fiorentina 39 34 16 7 11 54 35 +19
5 Milan 39 34 15 9 10 57 40 +17
6 Ambrosiana-Inter 38 34 15 8 11 67 52 +15
7 Alessandria 38 34 15 8 11 66 53 +13
8 Torino 37 34 14 9 11 64 53 +11
9 Napoli 35 34 13 9 12 48 46 +2
10 Pro Patria 31 34 9 13 12 37 55 −18
11 Genoa 30 34 11 8 15 48 56 −8
12 Casale 28 34 12 4 18 51 67 −16
13 Lazio 27 34 10 7 17 45 63 −18
14 Triestina 27 34 8 11 15 42 61 −19
15 Pro Vercelli 27 34 10 7 17 35 54 −19
16 Bari 25 34 9 7 18 36 64 −28 Desempate por el descenso
17 Brescia (D) 25 34 8 9 17 31 60 −29
18 Modena (D) 22 34 7 8 19 41 87 −46 Descenso a Serie B

Fuente: BDFutbol


(C) Campeón; (D) Descendido.
Campeón
Juventus
4º título

Desempate por el descenso

Equipo local Resultado Equipo visitante
Bari 2 - 1 Brescia

Brescia descendió a la Serie B.

Resultados

Local \ Visitante ALE AMB BAR BOL BRE CAS FIO GEN JUV LAZ MIL MOD NAP PRP PRV ROM TOR TRI
Alessandria 2–1 3–0 3–3 3–2 1–4 1–0 2–2 2–3 2–1 2–1 5–0 3–1 6–1 4–5 0–1 1–1 4–0
Ambrosiana-Inter 4–0 0–0 4–3 5–0 4–0 1–1 3–1 2–4 2–0 0–0 4–2 6–1 3–1 4–1 2–1 1–1 4–3
Bari 1–0 0–0 1–2 1–1 0–1 3–0 4–2 0–1 1–0 2–5 1–0 0–2 2–1 1–0 1–2 3–2 3–2
Bologna 3–1 2–0 2–0 6–1 4–2 2–1 2–0 1–1 5–1 3–0 4–0 2–0 4–0 1–0 3–0 4–2 8–0
Brescia 1–0 0–2 0–0 0–1 1–0 0–1 4–2 0–4 1–0 2–3 2–1 1–0 0–0 2–0 1–1 1–2 2–1
Casale 2–2 3–1 6–2 1–5 2–1 3–2 2–0 1–1 0–1 0–1 4–0 1–0 1–2 0–1 1–0 1–1 0–1
Fiorentina 0–1 3–0 2–1 1–3 2–1 4–1 2–2 1–2 2–0 3–0 5–0 2–0 1–0 1–0 3–1 4–2 1–0
Genoa 1–2 0–1 3–0 3–2 4–0 3–1 1–1 2–0 1–0 1–2 3–0 1–0 4–1 2–1 1–1 2–2 2–0
Juventus 3–0 6–2 7–3 3–2 3–0 3–2 2–2 2–1 1–2 2–0 3–0 5–3 7–2 4–1 7–1 3–0 4–2
Lazio 2–2 2–2 3–2 2–1 2–0 1–3 1–0 0–0 0–3 0–0 9–1 0–2 1–2 5–0 1–4 2–0 2–0
Milan 1–1 2–3 2–0 1–0 2–2 4–2 1–1 3–0 0–0 2–0 5–0 3–1 1–1 3–0 1–2 6–1 1–1
Modena 2–1 3–1 0–0 0–0 2–2 4–1 1–1 0–0 0–1 3–1 2–1 2–2 1–1 2–0 2–3 5–2 1–1
Napoli 1–1 1–0 3–0 1–1 1–1 5–1 0–2 3–1 2–0 0–0 3–1 4–1 1–1 2–1 1–0 0–0 4–2
Pro Patria 2–1 1–1 2–2 0–2 0–0 3–1 0–3 2–0 1–1 1–1 2–0 3–1 0–0 2–1 2–2 2–1 0–2
Pro Vercelli 1–1 2–0 2–0 1–1 1–0 0–1 1–0 4–2 1–2 2–2 0–2 2–1 1–1 1–0 0–0 2–0 1–1
Roma 1–2 2–1 0–0 1–1 3–1 4–0 1–1 6–0 2–0 2–0 1–0 4–2 1–0 0–0 2–1 2–3 1–0
Torino 1–3 2–1 6–1 1–1 4–0 3–1 1–0 3–1 0–0 3–1 0–0 6–0 4–1 3–1 4–0 2–1 1–1
Triestina 1–4 2–2 2–0 1–1 1–1 2–2 2–1 0–0 0–1 3–2 1–3 5–2 1–2 0–0 1–1 2–0 1–0
Fuente: BDFutbol
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.

Goleadores

Pos. Jugador Equipo Goles
Bandera de Italia Angelo Schiavio Bologna 25
Bandera de Uruguay Pedro Petrone Fiorentina 25 (1 pen.)
Bandera de Italia Libero Marchina Alessandria 21
Bandera de Italia Giuseppe Meazza Ambrosiana 21 (1 pen.)
Bandera de Argentina Bandera de Italia Raimundo Orsi Juventus 19
Bandera de Italia Bruno Maini Bologna 19 (5 pen.)

Bibliografía

  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos