Wiki90.com

Wiki90 : Encyclopédie du style des années 90 sur le Web

Plongez dans Wiki90, l'encyclopédie en ligne qui capture l'esprit des années 90. Avec une conception rappelant les débuts d'Internet et un riche référentiel de connaissances, Wiki90 est votre portail vers la nostalgie et l'apprentissage. Découvrez et revivez en ligne des moments emblématiques d’une époque inoubliable !

Année commune commençant un jeudi

Dans le monde d'aujourd'hui, Année commune commençant un jeudi est devenu de plus en plus important. Que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou académique, Année commune commençant un jeudi est devenu un sujet d'actualité qui suscite intérêt et débat. L'évolution technologique, les changements sociaux, les avancées scientifiques ou encore les événements politiques ont contribué à ce que Année commune commençant un jeudi occupe une place de choix dans l'agenda public. Dans cet article, nous explorerons différents aspects liés à Année commune commençant un jeudi, en analysant son impact, ses implications et sa pertinence dans la société actuelle.

Une année commune commençant un jeudi est une année de 365 jours dont le 1er janvier et le 31 décembre tombent un jeudi, comme :

  • 2015, la dernière ;
  • 2026, la prochaine.

On lui affecte la lettre dominicale D. Elle comporte 53 semaines.

Calendrier annuel correspondant

janvier
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 1er 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25 
5 26 27 28 29 30 31
février
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
5 1er
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22 
9 23 24 25 26 27 28


mars
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
9 1er
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22 
13 23 24 25 26 27 28 29 
14 30 31


avril
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
14 1er 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26 
18 27 28 29 30


mai
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
18 1er 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24 
22 25 26 27 28 29 30 31


juin
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
23 1er 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28 
27 29 30



juillet
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
27 1er 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26 
31 27 28 29 30 31
août
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
31 1er 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23 
35 24 25 26 27 28 29 30 
36 31


septembre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
36 1er 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27 
40 28 29 30


octobre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
40 1er 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25 
44 26 27 28 29 30 31


novembre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
44 1er
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22 
48 23 24 25 26 27 28 29 
49 30
décembre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
49 1er 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27 
53 28 29 30 31

Autres années communes commençant un jeudi

Voir aussi