Wiki90.com

Wiki90 : Encyclopédie du style des années 90 sur le Web

Plongez dans Wiki90, l'encyclopédie en ligne qui capture l'esprit des années 90. Avec une conception rappelant les débuts d'Internet et un riche référentiel de connaissances, Wiki90 est votre portail vers la nostalgie et l'apprentissage. Découvrez et revivez en ligne des moments emblématiques d’une époque inoubliable !

Championnat du Portugal de football 1957-1958

Dans le monde d'aujourd'hui, Championnat du Portugal de football 1957-1958 est un sujet d'importance croissante qui a retenu l'attention de personnes de tous âges et de toutes professions. Depuis son émergence, Championnat du Portugal de football 1957-1958 suscite des débats passionnés et génère un flux constant d’études et de recherches. Au fil du temps, elle est devenue un élément central dans la vie quotidienne de nombreuses personnes, influençant leur façon de penser, d’agir et de se rapporter au monde qui les entoure. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Championnat du Portugal de football 1957-1958 et son impact sur la société contemporaine, en offrant une vision large et détaillée qui permet de comprendre sa véritable importance.

Primeira Divisão 1957-1958
Généralités
Sport Football
Éditions 24e
Lieu(x) Drapeau du Portugal Portugal
Date 1957-1958
Participants 14 équipes

Palmarès
Promu(s) en début de saison Sporting Braga
SC Salgueiros
Vainqueur Sporting Portugal (10e titre)
Relégué(s) SC Salgueiros
Oriental Lisbonne

Navigation

Le Championnat du Portugal de football 1957-1958 est la 24e édition de la compétition qui voit le sacre du Sporting Portugal.

Classement

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Sporting Portugal 43 26 19 5 2 79 21 +58
2 FC Porto 43 26 21 1 4 64 25 +39
3 Benfica (T) 36 26 17 2 7 59 23 +36
4 CF Belenenses 28 26 12 4 10 54 42 +12
5 Sporting Braga (P) 25 26 9 7 10 51 52 -1
6 Lusitano Évora 24 26 10 4 12 37 36 +1
7 FC Barreirense 24 26 10 4 12 42 52 -10
8 SCU Torreense 24 26 11 2 13 30 46 -16
9 Académica de Coimbra 24 26 10 4 12 45 40 +5
10 Caldas SC 23 26 9 5 12 30 46 -16
11 Vitória Setubal 22 26 9 4 13 37 59 -22
12 GD CUF 19 26 8 3 15 40 59 -19
13 SC Salgueiros (P) 16 26 7 2 17 45 65 -20
14 Oriental Lisbonne 13 26 4 5 17 21 68 -47
Champion
Relégation en 2e division
(T) Tenant du titre
(P) Promu

Résultats

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) SPO POR BEN BEL BRA AAC EVO BAR TOR CAL VSE SAL ORI GD CUF
Sporting Portugal 3-0 2-0 3-2 3-0 1-1 3-0 7-1 6-1 3-0 2-2 5-0 5-0 5-0
FC Porto 2-1 1-0 4-1 4-2 4-2 1-0 3-0 1-1 3-1 5-0 5-1 5-0 4-0
Benfica 2-0 2-3 0-1 0-0 3-1 1-0 3-0 1-0 5-1 4-0 9-1 7-0 1-0
CF Belenenses 3-3 1-3 2-1 9-3 2-0 0-0 3-2 3-2 0-1 2-1 6-2 4-0 4-0
Sporting Braga 0-5 3-2 0-1 3-2 1-3 1-0 2-2 7-0 1-0 4-1 4-1 5-0 5-1
Académica de Coimbra 0-1 0-1 0-1 2-2 4-4 0-1 4-0 1-0 1-1 6-1 3-1 3-1 1-0
Lusitano Évora 1-1 0-2 4-0 3-2 3-2 1-0 3-1 3-1 1-2 0-1 5-0 3-1 4-2
FC Barreirense 0-1 2-1 1-2 2-0 3-1 4-1 2-2 4-3 4-1 2-1 3-2 2-2 1-3
SCU Torreense 0-3 0-1 1-3 2-1 1-0 2-1 2-1 0-0 1-0 1-3 1-0 3-1 1-0
Caldas SC 1-3 1-3 3-2 1-0 0-0 2-1 1-0 1-0 1-0 1-2 1-1 3-0 2-2
Vitória Setubal 2-4 0-1 1-6 1-1 4-0 1-0 1-1 3-1 1-3 5-2 3-1 0-1 2-0
SC Salgueiros 0-1 1-2 1-3 2-0 0-0 2-3 5-0 1-2 3-1 5-2 4-0 4-1 4-0
Oriental Lisbonne 0-5 1-2 0-0 0-1 1-1 1-3 2-1 2-1 0-1 0-0 0-0 3-2 1-2
GD CUF 3-3 2-1 0-2 1-2 2-2 2-4 2-0 0-2 1-2 3-1 7-1 2-1 5-3
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Liens externes