Wiki90.com

Wiki90: 90-es évek stílusú enciklopédiája az interneten

Merüljön el a Wiki90-ben, az online enciklopédiában, amely megragadja a 90-es évek szellemét. Az internet korai napjait idéző ​​kialakításával és gazdag tudástárával a Wiki90 a nosztalgia és a tanulás portálja. Fedezze fel és élje át újra egy felejthetetlen korszak ikonikus pillanatait online!

A 2016. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata

A mai világban a A 2016. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata nagyon fontos és sok ember számára érdekes téma lett. A A 2016. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata létrejötte óta vitákat, elemzéseket és reflexiókat generált különböző területeken, mind személyes, mind szakmai szinten. Hatása a modern társadalomra tagadhatatlan, és hatása különböző területekre terjed ki, a kultúrától és a politikától a technológiáig és a gazdaságig. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a A 2016. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata különböző aspektusait és perspektíváit, hogy jobban megértsük jelentőségét és jelentését a mai világban.

A 2016. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata a 2016. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg.

Éremtáblázat

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

A 2016. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 46 37 38 121
2. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 27 23 17 67
3. Kína Kína (CHN) 26 18 26 70
4. Oroszország Oroszország (RUS) 19 17 20 56
5. Németország Németország (GER) 17 10 15 42
6. Japán Japán (JPN) 12 8 21 41
7. Franciaország Franciaország (FRA) 10 18 14 42
8. Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 9 3 9 21
9. Olaszország Olaszország (ITA) 8 12 8 28
10. Ausztrália Ausztrália (AUS) 8 11 10 29
11. Hollandia Hollandia (NED) 8 7 4 19
12. Magyarország Magyarország (HUN) 8 3 4 15
13. Brazília Brazília (BRA) 7 6 6 19
14. Spanyolország Spanyolország (ESP) 7 4 6 17
15. Kenya Kenya (KEN) 6 6 1 13
16. Jamaica Jamaica (JAM) 6 3 2 11
17. Horvátország Horvátország (CRO) 5 3 2 10
18. Kuba Kuba (CUB) 5 2 4 11
19. Új-Zéland Új-Zéland (NZL) 4 9 5 18
20. Kanada Kanada (CAN) 4 3 15 22
21. Üzbegisztán Üzbegisztán (UZB) 4 2 7 13
22. Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) 3 5 10 18
23. Kolumbia Kolumbia (COL) 3 2 3 8
24. Svájc Svájc (SUI) 3 2 2 7
25. Irán Irán (IRI) 3 1 4 8
26. Görögország Görögország (GRE) 3 1 2 6
27. Argentína Argentína (ARG) 3 1 0 4
28. Dánia Dánia (DEN) 2 6 7 15
29. Svédország Svédország (SWE) 2 6 3 11
30. Dél-afrikai Köztársaság Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 2 6 2 10
31. Ukrajna Ukrajna (UKR) 2 5 4 11
32. Szerbia Szerbia (SRB) 2 4 2 8
33. Lengyelország Lengyelország (POL) 2 3 6 11
34. Észak-Korea Észak-Korea (PRK) 2 3 2 7
35. Belgium Belgium (BEL) 2 2 2 6
Thaiföld Thaiföld (THA) 2 2 2 6
37. Szlovákia Szlovákia (SVK) 2 2 0 4
38. Grúzia Grúzia (GEO) 2 1 4 7
39. Azerbajdzsán Azerbajdzsán (AZE) 1 7 10 18
40. Fehéroroszország Fehéroroszország (BLR) 1 4 4 9
41. Törökország Törökország (TUR) 1 3 4 8
42. Örményország Örményország (ARM) 1 3 0 4
43. Csehország Csehország (CZE) 1 2 7 10
44. Etiópia Etiópia (ETH) 1 2 5 8
45. Szlovénia Szlovénia (SLO) 1 2 1 4
46. Indonézia Indonézia (INA) 1 2 0 3
47. Románia Románia (ROU) 1 1 2 4
48. Bahrein Bahrein (BRN) 1 1 0 2
Vietnám Vietnám (VIE) 1 1 0 2
50. Tajvan Tajvan (TPE) 1 0 2 3
51. Bahama-szigetek Bahama-szigetek (BAH) 1 0 1 2
Elefántcsontpart Elefántcsontpart (CIV) 1 0 1 2
Független résztvevők Független résztvevők (IOA) 1 0 1 2
54. Fidzsi-szigetek Fidzsi-szigetek (FIJ) 1 0 0 1
Jordánia Jordánia (JOR) 1 0 0 1
Koszovó Koszovó (KOS) 1 0 0 1
Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 1 0 0 1
Szingapúr Szingapúr (SIN) 1 0 0 1
Tádzsikisztán Tádzsikisztán (TJK) 1 0 0 1
60. Malajzia Malajzia (MAS) 0 4 1 5
61. Mexikó Mexikó (MEX) 0 3 2 5
62. Venezuela Venezuela (VEN) 0 2 1 3
63. Algéria Algéria (ALG) 0 2 0 2
Írország Írország (IRL) 0 2 0 2
65. Litvánia Litvánia (LTU) 0 1 3 4
66. Bulgária Bulgária (BUL) 0 1 2 3
67. India India (IND) 0 1 1 2
Mongólia Mongólia (MGL) 0 1 1 2
69. Burundi Burundi (BDI) 0 1 0 1
Fülöp-szigetek Fülöp-szigetek (PHI) 0 1 0 1
Grenada Grenada (GRN) 0 1 0 1
Katar Katar (QAT) 0 1 0 1
Niger Niger (NIG) 0 1 0 1
74. Norvégia Norvégia (NOR) 0 0 4 4
75. Egyiptom Egyiptom (EGY) 0 0 3 3
Tunézia Tunézia (TUN) 0 0 3 3
77. Izrael Izrael (ISR) 0 0 2 2
78. Ausztria Ausztria (AUT) 0 0 1 1
Dominikai Köztársaság Dominikai Köztársaság (DOM) 0 0 1 1
Egyesült Arab Emírségek Egyesült Arab Emírségek (UAE) 0 0 1 1
Észtország Észtország (EST) 0 0 1 1
Finnország Finnország (FIN) 0 0 1 1
Marokkó Marokkó (MAR) 0 0 1 1
Nigéria Nigéria (NGR) 0 0 1 1
Portugália Portugália (POR) 0 0 1 1
Trinidad és Tobago Trinidad és Tobago (TTO) 0 0 1 1
Összesen 307 307 359 973

A férfi súlyemelés 69 kg-os súlycsoportban a bronzérmes kirgiz Izzat Artykov még az olimpián doppinggal megbukott. Érmétől megfosztották.

A férfi 85 kg-os súlycsoportban a bronzérmes román Gabriel Sîncrăian doppinggal megbukott. Érmétől megfosztották.

Az orosz Mihail Alojant doppingolás miatt utólag megfosztották a férfi légsúlyú ökölvívásban szerzett ezüstérmétől.

Jegyzetek

  1. Rio 2016: Doppingolt egy kirgiz, elvették a bronzérmét. www.nemzetisport.hu (2016. augusztus 16.) (Hozzáférés: 2016. június 16.)
  2. Dopping: a riói érmét elveszítő románt 2024-ig eltiltották. www.nemzetisport.hu (2017. április 27.) (Hozzáférés: 2017. április 28.)

További információk

Kapcsolódó szócikkek

Commons:Category:2016 Summer Olympics medal winners