Wiki90.com

Wiki90: 90s Style Encyclopedia på nettet

Dykk ned i Wiki90, nettleksikonet som fanger ånden fra 90-tallet. Med et design som minner om de tidlige dagene av Internett og et rikt arkiv med kunnskap, er Wiki90 din portal til nostalgi og læring. Oppdag og gjenopplev ikoniske øyeblikk fra en uforglemmelig epoke online!

Mittelgebirge

I dag skal vi utforske den fascinerende verdenen til Mittelgebirge. Enten du er interessert i dens innvirkning på samfunnet, dens historiske relevans eller bare ønsker å vite mer om Mittelgebirge, vil denne artikkelen gi deg en fullstendig og detaljert oversikt over emnet. Fra dens opprinnelse til dens nåværende innflytelse, gjennom dens mange fasetter og kontroverser, vil vi dykke ned i en omfattende analyse for å bedre forstå hva Mittelgebirge er og hvorfor den er så viktig. Så gjør deg klar for en informativ reise som vil åpne for nye perspektiver og kunnskap om Mittelgebirge.

Kart som viser Mittelgebirges plassering i Tyskland

Mittelgebirge er betegnelsen på åslandskapet i det sentrale Tyskland, som til forskjell fra Alpene i sør preges av rolige, avrunda former uten spor etter iserosjon. Betegnelsen brukes likeledes om enkeltåser og høgdedrag i denne regionen med høgder på mellom 500 og 1500 m. Det høyeste Mittelgebirge i Tyskland er Schwarzwald, mens Wiehengebirge er det nordligste.

Liste over Mittelgebirge i Tyskland

(Sortert etter høyde)

Område Høyeste topp Høyde (m) Koordinater
Wiehengebirge Heidbrink 320 52°17'00"N - 08°28'30"Ø
Elm Eilumer Horn 323 52°12'00"N - 10°45'00"Ø
Wesergebirge Hohenstein 340 52°12'00"N - 09°19'30"Ø
Bückeberg Bückeberg 367 52°15'30"N - 09°13'00"Ø
Deister Bröhn 405 52°15'00"N - 09°30'30"Ø
Süntel Hohe Egge 437 52°10'30"N - 09°23'00"Ø
Teutoburger Wald Barnacken 446 51°51'30"N - 08°54'30"Ø
Vogler Ebersnacken 460 51°56'00"N - 09°34'00"Ø
Siebengebirge Großer Ölberg 461 50°41'00"N - 07°15'00"Ø
Eggegebirge Preußischer Velmerstot 468 51°50'00"N - 08°57'30"Ø
Reinhardswald Staufenberg 472 51°27'00"N - 09°34'00"Ø
Kyffhäuser Kulpenberg 474 51°25'00"N - 11°04'30"Ø
Leinebergland Hils 480 51°57'30"N - 09°41'30"Ø
Bergisches Land Homert 530 51°04'40"N - 07°41'36"Ø
Solling Große Blöße 528 51°47'00"N - 09°26'00"Ø
Langenberge Schwengeberg 557 51°15'00"N - 09°20'30"Ø
Kaiserstuhl Totenkopf 557 48°05'00"N - 07°40'00"Ø
Spessart Geiersberg 586 49°54'00"N - 09°26'00"Ø
Habichtswald Hohes Gras 615 51°18'30"N - 09°21'30"Ø
Odenwald Katzenbuckel 626 49°28'30"N - 09°02'30"Ø
Knüllgebirge Eisenberg 636 50°53'30"N - 09°31'00"Ø
Kaufunger Wald Hirschberg 643 51°14'30"N - 09°46'00"Ø
Westerwald Fuchskaute 656 50°39'30"N - 08°06'00"Ø
Ebbegebirge Nordhelle 663 51°09'00"N - 07°45'30"Ø
Pfälzer Wald Kalmit 673 49°19'00"N - 08°05'00"Ø
Fränkische Alb Dürrenberg 656 49°04'00"N - 10°32'00"Ø
Elbsandsteingebirge Decínský Snežník / Hohe Schneeberg 722 50°47'30"N - 14°07'00"Ø
Eifel Hohe Acht 746 50°23'30"N - 07°00'30"Ø
Hoher Meißner Kasseler Kuppe 754 51°14'30"N - 09°51'30"Ø
Vogelsberg Taufstein 773 50°31'00"N - 09°14'30"Ø
Zittauer Gebirge Lausche 793 50°51'00"N - 14°39'00"Ø
Frankenwald Döbraberg 794 50°17'00"N - 11°39'00"Ø
Hunsrück Erbeskopf 818 49°44'00"N - 07°05'30"Ø
Elstergebirge Pocatecky Vrch 818 50°19'30"N - 12°26'30"Ø
Rothaargebirge Langenberg 843 51°16'30"N - 08°33'30"Ø
Thüringer Schiefergebirge Großer Farmdenkopf 869 50°30'30"N - 11°02'00"Ø
Taunus Großer Feldberg 879 50°14'00"N - 08°27'30"Ø
Rhön Wasserkuppe 950 50°29'53"N - 09°56'16"Ø
Thüringer Wald Großer Beerberg 983 50°39'29"N - 10°44'38"Ø
Schwäbische Alb Lemberg 1 015 48°09'00"N - 08°45'00"Ø
Oberpfälzer Wald Schwarzkopf / Cerchov 1 041 49°23'00"N - 12°47'00"Ø
Fichtelgebirge Schneeberg 1 051 50°03'30"N - 11°51'30"Ø
Harz Brocken 1 141 51°48'00"N - 10°37'00"Ø
Erzgebirge Keilberg/Klinovec 1 243 50°24'00"N - 12°58'00"Ø
Bayerischer Wald Großer Arber 1 456 49°07'00"N - 13°08'00"Ø
Schwarzwald Feldberg 1 493 47°52'25"N - 08°00'14"Ø

Referanser

  1. ^ «mittelgebirge – Store norske leksikon». Store norske leksikon. Besøkt 7. mai 2016. 

Eksterne lenker