Wiki90.com

Wiki90: 90s Style Encyclopedia på nettet

Dykk ned i Wiki90, nettleksikonet som fanger ånden fra 90-tallet. Med et design som minner om de tidlige dagene av Internett og et rikt arkiv med kunnskap, er Wiki90 din portal til nostalgi og læring. Oppdag og gjenopplev ikoniske øyeblikk fra en uforglemmelig epoke online!

Tettsteder i Viken

Betydningen av Tettsteder i Viken har vært gjenstand for debatt og refleksjon i årevis. Tettsteder i Viken har hatt en betydelig innvirkning på flere aspekter av samfunnet og dagliglivet. Siden fremveksten har Tettsteder i Viken vakt interesse og nysgjerrighet hos eksperter på forskjellige felt, så vel som befolkningen generelt. I denne artikkelen vil vi utforske bakgrunnen til Tettsteder i Viken, dens utvikling over tid og dens relevans i dag. På samme måte vil vi analysere mulige fremtidige implikasjoner av Tettsteder i Viken og dens påvirkning på forskjellige områder.

Dette er en liste over tettsteder i Viken slik begrepet er definert av Statistisk sentralbyrå. Per 1. januar 2023 var det 183 tettsteder i fylket, inkludert eventuelle tettsteder som krysser fylkesgrensen.

I tabellen blir tall som også gjelder områder utenfor fylket vist med grå skrift og i parentes, tall som gjelder delområder blir vist med grå og mindre skrift.

Nummer Navn Kommune(r) Innbyggere Areal
(km²)
Tetthet
(per km²)
Koordinater
0001 Halden Halden 26 126 14,32 1 824 59°08′N 11°24′Ø
0002 Sponvika Halden 525 0,41 1 288 59°06′N 11°14′Ø
0003 Isebakke Halden 865 1,55 559 59°07′N 11°19′Ø
0006 Solbakken-Sofienberg Halden 232 0,22 1 068 59°04′N 11°25′Ø
0012 Hasle Sarpsborg 691 0,53 1 307 59°19′N 11°10′Ø
0022 Fredrikstad/Sarpsborg Tilsammen 120 332 60,39 1 993 59°15′N 11°01′Ø
0022 Fredrikstad/Sarpsborg Sarpsborg 49 632 24,65 2 013 59°17′N 11°06′Ø
0022 Fredrikstad/Sarpsborg Fredrikstad 70 700 35,74 1 978 59°13′N 10°57′Ø
0031 Moss Tilsammen 49 428 22,29 2 218 59°27′N 10°40′Ø
0031 Moss Moss 42 847 18,32 2 339 59°27′N 10°40′Ø
0031 Moss Vestby 6 581 3,97 1 657 59°30′N 10°41′Ø
0033 Såstadbråten Moss 436 0,27 1 597 59°24′N 10°44′Ø
0041 Skjærhalden Hvaler 923 0,85 1 082 59°02′N 11°02′Ø
0042 Rød Hvaler 707 0,39 1 813 59°04′N 10°57′Ø
0043 Hauge Hvaler 404 0,47 863 59°06′N 10°52′Ø
0044 Utgård Hvaler 336 0,32 1 054 59°05′N 10°53′Ø
0045 Norderhaug Hvaler 601 0,49 1 215 59°06′N 10°55′Ø
0051 Skivika Tilsammen 1 064 0,52 2 060 59°13′N 11°04′Ø
0051 Skivika Sarpsborg 35 0,01 2 745 59°13′N 11°05′Ø
0051 Skivika Fredrikstad 1 029 0,5 2 043 59°13′N 11°04′Ø
0053 Glosli Fredrikstad 755 0,57 1 332 59°11′N 11°02′Ø
0054 Holm Fredrikstad 250 0,24 1 052 59°11′N 11°04′Ø
0061 Ise Sarpsborg 734 0,62 1 181 59°18′N 11°13′Ø
0071 Skjeberg Sarpsborg 1 579 0,94 1 685 59°13′N 11°12′Ø
0072 Høysand Sarpsborg 685 0,83 824 59°12′N 11°11′Ø
0081 Ørje Marker 1 854 1,71 1 085 59°29′N 11°40′Ø
0091 Skjønhaug Indre Østfold 2 133 1,78 1 199 59°38′N 11°19′Ø
0092 Hamnås Indre Østfold 242 0,26 914 59°37′N 11°25′Ø
0093 Heiås Indre Østfold 909 0,89 1 026 59°42′N 11°18′Ø
0101 Spydeberg Indre Østfold 6 562 3,64 1 801 59°37′N 11°04′Ø
0111 Askim Indre Østfold 15 089 7,7 1 959 59°35′N 11°10′Ø
0121 Mysen Indre Østfold 7 026 4,84 1 453 59°33′N 11°20′Ø
0122 Slitu Indre Østfold 781 0,67 1 166 59°35′N 11°16′Ø
0123 Trømborg Indre Østfold 270 0,22 1 216 59°30′N 11°22′Ø
0124 Finnestad Indre Østfold 232 0,22 1 072 59°31′N 11°18′Ø
0125 Jansberg Indre Østfold 260 0,18 1 479 59°31′N 11°21′Ø
0131 Skiptvet Skiptvet 1 891 1,19 1 583 59°28′N 11°10′Ø
0141 Rakkestad Rakkestad 4 939 3,57 1 385 59°26′N 11°21′Ø
0142 Degernes Rakkestad 309 0,32 966 59°21′N 11°25′Ø
0151 Jelsnes Sarpsborg 337 0,22 1 566 59°23′N 11°10′Ø
0161 Rostadneset Fredrikstad 280 0,15 1 886 59°18′N 11°00′Ø
0172 Lunde Fredrikstad 483 0,24 2 013 59°10′N 10°56′Ø
0181 Øyenkilen Fredrikstad 478 0,54 885 59°10′N 10°51′Ø
0182 Slevik Fredrikstad 1 110 0,82 1 348 59°12′N 10°50′Ø
0185 Lervik Fredrikstad 3 357 2,31 1 456 59°16′N 10°45′Ø
0191 Saltnes Tilsammen 2 333 1,7 1 370 59°18′N 10°46′Ø
0191 Saltnes Fredrikstad 126 0,19 662 59°17′N 10°46′Ø
0191 Saltnes Råde 2 207 1,51 1 459 59°18′N 10°46′Ø
0193 Karlshus Råde 2 987 1,96 1 527 59°21′N 10°52′Ø
0194 Missingmyr Råde 970 0,93 1 047 59°21′N 10°56′Ø
0195 Tomb Råde 281 0,38 732 59°19′N 10°48′Ø
0201 Halmstad Tilsammen 3 510 1,82 1 932 59°23′N 10°46′Ø
0201 Halmstad] Råde 115 0,17 681 59°22′N 10°47′Ø
0201 Halmstad] Moss 3 395 1,65 2 060 59°23′N 10°46′Ø
0202 Larkollen Moss 1 540 1,56 985 59°20′N 10°41′Ø
0203 Kirkegrenda Moss 329 0,3 1 083 59°23′N 10°44′Ø
0204 Fuglevik Moss 485 0,35 1 374 59°23′N 10°39′Ø
0206 Møvik Moss 251 0,23 1 081 59°20′N 10°43′Ø
0211 Kirkebygden Våler 1 543 1 1 542 59°29′N 10°52′Ø
0212 Våk Våler 950 0,5 1 888 59°28′N 10°48′Ø
0213 Svinndal Våler 588 0,45 1 318 59°26′N 11°01′Ø
0214 Rød Våler 1 040 0,36 2 895 59°28′N 10°47′Ø
0221 Tomter Indre Østfold 2 226 1,2 1 856 59°40′N 11°00′Ø
0223 Ringvoll Indre Østfold 534 0,48 1 114 59°33′N 10°51′Ø
0503 Hølen Vestby 1 102 0,7 1 583 59°33′N 10°45′Ø
0508 Vestby Vestby 8 334 3,61 2 308 59°36′N 10°44′Ø
0509 Bjerkeskaug Vestby 204 0,07 2 738 59°35′N 10°47′Ø
0511 Siggerud Nordre Follo 1 509 0,73 2 057 59°47′N 10°53′Ø
0512 Ski Tilsammen 21 434 9,84 2 178 59°43′N 10°49′Ø
0512 Ski Nordre Follo 14 469 5,77 2 509 59°43′N 10°50′Ø
0512 Ski Ås 6 965 4,07 1 710 59°43′N 10°47′Ø
0513 Kråkstad Nordre Follo 1 118 0,54 2 054 59°41′N 10°53′Ø
0514 Skotbu Nordre Follo 451 0,19 2 386 59°39′N 10°57′Ø
0515 Sandvoll Nordre Follo 277 0,3 913 59°46′N 10°55′Ø
0523 Ås Ås 10 962 4,75 2 310 59°40′N 10°47′Ø
0531 Drøbak Frogn 13 628 5,68 2 400 59°40′N 10°39′Ø
0541 Nesoddtangen Nesodden 13 363 6,34 2 108 59°51′N 10°40′Ø
0542 Fjellstrand Nesodden 1 360 0,93 1 463 59°48′N 10°37′Ø
0543 Fagerstrand Nesodden 2 932 1,86 1 578 59°44′N 10°36′Ø
0544 Torvik Nesodden 444 0,43 1 032 59°48′N 10°41′Ø
0545 Bomansvik Nesodden 297 0,29 1 042 59°47′N 10°42′Ø
0572 Konglungen Asker 266 0,22 1 185 59°50′N 10°30′Ø
0581 Aursmoen Aurskog-Høland 3 564 2,22 1 605 59°56′N 11°27′Ø
0582 Bjørkelangen Aurskog-Høland 4 144 2,88 1 437 59°53′N 11°34′Ø
0584 Løken Aurskog-Høland 1 678 1,49 1 125 59°48′N 11°28′Ø
0585 Momoen Aurskog-Høland 511 0,41 1 239 59°48′N 11°24′Ø
0586 Hemnes Aurskog-Høland 724 0,72 1 005 59°43′N 11°27′Ø
0592 Blaker Lillestrøm 484 0,43 1 118 60°00′N 11°18′Ø
0593 Hogsetfeltet Lillestrøm 866 0,43 1 996 59°59′N 11°22′Ø
0594 Sørumsand Lillestrøm 5 878 2,34 2 513 59°59′N 11°15′Ø
0595 Lørenfallet Lillestrøm 1 128 0,69 1 646 60°01′N 11°14′Ø
0596 Lindeberg Lillestrøm 1 233 0,8 1 541 60°02′N 11°07′Ø
0597 Frogner Lillestrøm 1 641 0,7 2 330 60°01′N 11°06′Ø
0598 Lundermoen Lillestrøm 1 481 0,67 2 226 60°01′N 11°09′Ø
0601 Åkrene Lillestrøm 389 0,23 1 697 59°57′N 11°06′Ø
0603 Fjellsrud Lillestrøm 975 0,82 1 192 59°53′N 11°15′Ø
0609 Fetsund-Østersund Lillestrøm 9 335 4,47 2 089 59°55′N 11°09′Ø
0611 Flateby Enebakk 3 887 1,64 2 371 59°50′N 11°09′Ø
0612 Ytre Enebakk Enebakk 4 626 2,5 1 851 59°44′N 11°02′Ø
0613 Kirkebygda Enebakk 594 0,55 1 080 59°46′N 11°09′Ø
0633 Åneby Nittedal 1 552 0,58 2 667 60°05′N 10°52′Ø
0635 Rotnes Nittedal 7 728 2,92 2 642 60°03′N 10°52′Ø
0639 Løstad Nittedal 3 567 1,62 2 198 60°07′N 10°51′Ø
0642 Grønlund Gjerdrum 5 534 2,29 2 421 60°05′N 11°01′Ø
0651 Kløfta Ullensaker 8 371 3,66 2 287 60°05′N 11°08′Ø
0653 Sand Ullensaker 2 496 0,85 2 923 60°09′N 11°08′Ø
0655 Sessvollmoen Ullensaker 1 302 1,22 1 067 60°14′N 11°09′Ø
0656 Nordkisa Ullensaker 1 327 0,72 1 842 60°11′N 11°16′Ø
0657 Borgen Ullensaker 1 514 0,61 2 487 60°06′N 11°13′Ø
0659 Jessheim Ullensaker 23 918 7,56 3 165 60°09′N 11°11′Ø
0661 Oppåkermoen Nes 518 0,48 1 081 60°11′N 11°31′Ø
0662 Årnes Nes 5 107 2,94 1 735 60°07′N 11°29′Ø
0663 Haga Nes 723 0,65 1 109 60°03′N 11°23′Ø
0665 Fjellfoten Nes 1 423 0,85 1 675 60°05′N 11°28′Ø
0666 Skogrand Nes 330 0,35 950 60°14′N 11°31′Ø
0667 Brårud Nes 467 0,38 1 217 60°13′N 11°20′Ø
0668 Vormsund Nes 421 0,36 1 180 60°10′N 11°26′Ø
0669 Tomteråsen Nes 717 0,47 1 514 60°06′N 11°22′Ø
0670 Kampå Nes 977 0,75 1 303 60°13′N 11°23′Ø
0671 Minnesund Eidsvoll 549 0,7 783 60°23′N 11°12′Ø
0672 Langset Eidsvoll 379 0,41 917 60°24′N 11°15′Ø
0673 Eidsvoll Eidsvoll 6 672 4,5 1 484 60°20′N 11°17′Ø
0675 Råholt Tilsammen 15 319 8,42 1 819 60°16′N 11°11′Ø
0675 Råholt Ullensaker 494 0,3 1 621 60°15′N 11°12′Ø
0675 Råholt Eidsvoll 14 825 8,12 1 826 60°16′N 11°11′Ø
0681 Maura Nannestad 4 602 2,25 2 042 60°15′N 11°02′Ø
0682 Teigebyen Nannestad 3 345 1,63 2 048 60°13′N 11°01′Ø
0683 Åsgreina Nannestad 1 570 1,1 1 428 60°11′N 10°59′Ø
0684 Løkenfeltet Nannestad 646 0,43 1 488 60°08′N 11°03′Ø
0685 Eltonåsen Nannestad 1 742 0,74 2 355 60°08′N 11°01′Ø
0691 Prestegårdshagen Hurdal 380 0,29 1 294 60°25′N 11°03′Ø
0692 Torget Hurdal 773 0,88 882 60°26′N 11°04′Ø
0701 Smestad Rælingen 3 085 0,92 3 353 59°54′N 11°06′Ø
0702 Fjellstad Rælingen 1 130 0,66 1 717 59°52′N 11°06′Ø
0721 Aulifeltet Nes 2 929 1,67 1 758 60°02′N 11°21′Ø
0722 Neskollen Nes 2 893 0,9 3 228 60°07′N 11°20′Ø
0723 Bjertnestunet Nes 447 0,33 1 372 60°10′N 11°33′Ø
0801 Oslo Tilsammen 1 082 575 276,25 3 919 59°54′N 10°44′Ø
0801 Oslo Oslo 705 643 129,93 5 431 59°54′N 10°44′Ø
0801 Oslo Nordre Follo 40 876 14,85 2 753 59°47′N 10°48′Ø
0801 Oslo Bærum 128 519 48,24 2 664 59°55′N 10°35′Ø
0801 Oslo Asker 71 355 37,25 1 916 59°50′N 10°27′Ø
0801 Oslo Rælingen 14 815 4,64 3 194 59°57′N 11°01′Ø
0801 Oslo Lørenskog 46 452 12,84 3 618 59°56′N 10°58′Ø
0801 Oslo Lillestrøm 61 459 21,9 2 807 59°58′N 11°03′Ø
0801 Oslo Nittedal 10 909 4,9 2 225 60°00′N 10°55′Ø
0801 Oslo Lier 2 547 1,71 1 493 59°49′N 10°19′Ø
1652 Jevnaker Jevnaker 5 181 4,08 1 271 60°14′N 10°23′Ø
1661 Lunner Lunner 986 0,93 1 062 60°18′N 10°35′Ø
1662 Roa Lunner 968 1,02 947 60°17′N 10°37′Ø
1663 Grua Lunner 1 587 0,82 1 946 60°15′N 10°39′Ø
1664 Harestua Lunner 2 475 1,5 1 649 60°12′N 10°43′Ø
2003 Drammen Tilsammen 122 955 52,69 2 333 59°45′N 10°08′Ø
2003 Drammen Drammen 94 536 35,31 2 677 59°45′N 10°08′Ø
2003 Drammen Øvre Eiker 9 884 6,49 1 524 59°46′N 09°54′Ø
2003 Drammen Lier 13 762 8,55 1 610 59°45′N 10°16′Ø
2003 Drammen Asker 4 225 2,07 2 043 59°44′N 10°20′Ø
2003 Drammen Holmestrand 548 0,28 1 968 59°45′N 10°08′Ø
2011 Hvittingfoss Kongsberg 1 122 1,13 990 59°29′N 10°00′Ø
2015 Kongsberg Kongsberg 23 529 13,21 1 781 59°39′N 09°39′Ø
2025 Vang Ringerike 2 352 1,66 1 415 60°10′N 10°20′Ø
2028 Tyristrand Ringerike 1 199 1,41 850 60°05′N 10°06′Ø
2029 Sokna Ringerike 606 0,66 912 60°15′N 09°56′Ø
2030 Hallingby Ringerike 888 0,65 1 376 60°16′N 10°11′Ø
2032 Norderhov Ringerike 327 0,37 888 60°08′N 10°17′Ø
2033 Hønefoss Ringerike 16 844 9,13 1 846 60°10′N 10°15′Ø
2034 Nakkerud Ringerike 353 0,42 846 60°03′N 10°03′Ø
2035 Nymoen Ringerike 266 0,25 1 085 60°12′N 10°15′Ø
2041 Steinsåsen Hole 2 053 1,23 1 663 60°05′N 10°17′Ø
2042 Helgelandsmoen Tilsammen 600 0,6 993 60°07′N 10°14′Ø
2042 Helgelandsmoen Ringerike 65 0,09 753 60°07′N 10°14′Ø
2042 Helgelandsmoen Hole 535 0,52 1 033 60°06′N 10°13′Ø
2043 Gomnes Hole 371 0,26 1 404 60°05′N 10°10′Ø
2044 Kroksund Hole 325 0,22 1 461 60°04′N 10°18′Ø
2045 Sundvollen Hole 1 196 0,8 1 494 60°04′N 10°19′Ø
2051 Nesbyen Nesbyen 2 136 2,66 802 60°34′N 09°07′Ø
2061 Gol Gol 3 291 3,92 839 60°42′N 08°56′Ø
2071 Hemsedal Hemsedal 969 1,01 963 60°52′N 08°33′Ø
2072 Svøo Hemsedal 611 0,74 825 60°51′N 08°37′Ø
2081 Ål Ål 2 580 3,02 854 60°38′N 08°33′Ø
2082 Torpo Ål 376 0,72 522 60°40′N 08°43′Ø
2091 Hol Hol 298 0,39 765 60°37′N 08°18′Ø
2092 Geilo Hol 2 597 3,19 814 60°32′N 08°13′Ø
2101 Krøderen Krødsherad 587 0,77 763 60°07′N 09°47′Ø
2102 Noresund Krødsherad 356 0,55 649 60°11′N 09°38′Ø
2113 Vikersund Modum 3 217 2,47 1 304 59°58′N 10°00′Ø
2114 Åmot/Geithus Modum 6 962 5,99 1 163 59°55′N 09°57′Ø
2115 Sysle Modum 252 0,22 1 131 59°59′N 09°55′Ø
2121 Darbu Øvre Eiker 652 0,64 1 013 59°42′N 09°48′Ø
2122 Vestfossen Øvre Eiker 3 216 2,3 1 397 59°44′N 09°52′Ø
2124 Skotselv Tilsammen 752 0,82 918 59°51′N 09°53′Ø
2124 Skotselv Øvre Eiker 748 0,81 920 59°51′N 09°53′Ø
2124 Skotselv Modum 4 0,01 619 59°51′N 09°53′Ø
2125 Ormåsen Øvre Eiker 1 996 0,83 2 416 59°46′N 09°50′Ø
2143 Sylling Lier 768 0,59 1 306 59°54′N 10°17′Ø
2144 Tranby Lier 5 312 2,15 2 475 59°49′N 10°17′Ø
2145 Oddevall/Sjåstad Lier 432 0,4 1 071 59°52′N 10°13′Ø
2146 Fagerliåsen/Poverudbyen Lier 395 0,27 1 467 59°54′N 10°16′Ø
2148 Askgrenda Lier 523 0,15 3 388 59°49′N 10°12′Ø
2149 Nordal Lier 351 0,18 1 962 59°50′N 10°15′Ø
2151 Nærsnes Asker 1 558 0,89 1 748 59°45′N 10°30′Ø
2154 Røyken Asker 4 079 2,22 1 834 59°45′N 10°24′Ø
2157 Hyggen Asker 752 0,52 1 453 59°43′N 10°22′Ø
2161 Klokkarstua Asker 756 0,56 1 348 59°37′N 10°27′Ø
2162 Holmsbu Asker 283 0,41 690 59°33′N 10°26′Ø
2165 Sætre Asker 6 227 4,43 1 406 59°41′N 10°32′Ø
2166 Tofte Asker 3 110 3,01 1 032 59°33′N 10°34′Ø
2171 Rødberg Nore og Uvdal 507 0,7 725 60°16′N 08°57′Ø
2191 Prestfoss Sigdal 505 0,71 713 60°03′N 09°38′Ø
2201 Lampeland Flesberg 591 0,65 911 59°50′N 09°35′Ø
2202 Svene Flesberg 370 0,36 1 030 59°48′N 09°35′Ø
2211 Veggli Rollag 353 0,68 518 60°02′N 09°09′Ø
2561 Berger Tilsammen 1 109 0,87 1 273 59°33′N 10°23′Ø
2561 Berger Drammen 1 105 0,86 1 285 59°33′N 10°23′Ø
2561 Berger Holmestrand 4 0,01 374 59°33′N 10°22′Ø
2562 Svelvik Tilsammen 4 256 2,33 1 825 59°37′N 10°24′Ø
2562 Svelvik Drammen 4 126 2,25 1 831 59°37′N 10°24′Ø
2562 Svelvik Asker 130 0,08 1 640 59°37′N 10°25′Ø
2563 Nesbygda Drammen 1 023 0,74 1 390 59°41′N 10°21′Ø
Nummer Navn Kommune(r) Innbyggere Areal
(km²)
Tetthet
(per km²)
Koordinater

Referanser

  1. ^ «Tettsteders befolkning og areal». Statistisk sentralbyrå. 12. desember 2023. Besøkt 12. desember 2023.