Wiki90.com

Wiki90: Web'de 90'ların Stil Ansiklopedisi

90'ların ruhunu yakalayan çevrimiçi ansiklopedi Wiki90'a dalın. İnternet'in ilk günlerini hatırlatan tasarımı ve zengin bilgi deposuyla Wiki90, nostalji ve öğrenmeye açılan portalınızdır. Unutulmaz bir dönemin ikonik anlarını çevrimiçi olarak keşfedin ve yeniden yaşayın!

1975 UEFA ülkeler sıralaması

Bugünkü yazımızda son zamanlarda şüphesiz ilgi ve tartışma yaratan bir konu olan 1975 UEFA ülkeler sıralaması hakkında konuşacağız. 1975 UEFA ülkeler sıralaması, günlük hayatımızın farklı yönlerini etkilediği için uzmanların ve kamuoyunun dikkatini çeken bir konudur. Bu makale boyunca, tarihi ve evriminden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar 1975 UEFA ülkeler sıralaması'in farklı yönlerini inceleyeceğiz. Ek olarak, 1975 UEFA ülkeler sıralaması ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek için olası çözümleri ve alternatifleri inceleyeceğiz. Son olarak 1975 UEFA ülkeler sıralaması'in bugün dünyayı nasıl etkilediğine ve gelecekte neler bekleyebileceğimize bakacağız.

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1974-75
Takım sayısı33
1974
1976

Bu sıralama, UEFA tarafından resmi olarak yayınlanmamış ve kullanılmamıştır. İstatistiki veriler için mevcut katsayı hesaplama metotlarına göre bilgi amaçlı olarak hesaplanmıştır.

1975
Sıra
1974
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 1 Sabit İngiltere İngiltere (L,K,LK) 11,875 9,571 11,000 9,333 6,000 47,779 6
2 3 artış1 Almanya Almanya (L,K) 7,666 6,333 9,833 10,166 12,333 46,331 6
3 2 azalış1 Hollanda Hollanda (L,K) 9,600 8,400 8,500 7,500 11,200 45,200 5
4 5 artış1 İtalya İtalya (L,K) 5,666 9,166 8,333 4,000 5,600 32,765 5
5 4 azalış1 Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 7,666 5,000 6,250 9,250 2,750 30,916 4
6 9 artış3 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 1,500 7,333 6,750 5,750 9,000 30,333 4
7 13 artış6 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 3,833 5,600 6,000 3,250 8,750 27,433 4
8 12 artış4 İspanya İspanya (L,K) 6,333 3,500 5,200 5,200 6,400 26,633 5
9 6 azalış3 İskoçya İskoçya (L,K) 4,333 9,600 3,500 5,600 2,000 25,033 4
10 7 azalış3 Portekiz Portekiz (L,K) 5,000 5,200 5,200 6,500 3,000 24,900 4
11 14 artış3 Macaristan Macaristan (L,K) 2,250 7,000 4,500 5,000 6,000 24,750 4
12 15 artış3 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 4,750 1,000 5,250 5,250 5,000 21,250 4
13 8 azalış5 Belçika Belçika (L,K) 6,200 4,800 2,500 3,800 3,750 21,050 4
14 10 azalış4 Polonya Polonya (L,K) 5,250 3,000 3,750 3,750 3,500 19,250 4
15 11 azalış4 Galler Galler (L,K) 10,000 2,000 5,000 1,000 0,000 18,000 1
16 16 Sabit Romanya Romanya (L,K) 2,500 6,250 3,500 2,750 2,750 17,750 4
17 18 artış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 4,000 2,000 2,750 3,750 2,750 15,250 4
18 20 artış2 Fransa Fransa (L,K,LK) 2,000 2,200 0,800 4,250 5,000 14,250 4
19 17 azalış2 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 2,000 2,000 3,750 5,750 0,750 14,250 4
20 23 artış3 İsveç İsveç (L,K) 0,333 2,500 2,750 2,000 5,000 12,583 4
21 21 Sabit İsviçre İsviçre (L,K) 2,250 1,500 2,250 4,250 2,000 12,250 4
22 22 Sabit Avusturya Avusturya (L,K) 3,000 2,500 1,000 2,000 2,200 10,700 5
23 19 azalış4 Türkiye Türkiye (L,K) 2,000 1,666 1,000 1,750 3,250 9,666 4
24 24 Sabit Danimarka Danimarka (L,K) 1,250 1,333 1,500 2,250 1,250 7,583 4
25 27 artış2 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 1,666 0,000 0,000 3,000 1,333 5,999 3
26 26 Sabit Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 2,000 0,500 3,000 5,500 0
27 25 azalış2 Norveç Norveç (L,K) 0,666 2,000 1,250 1,500 0,000 5,416 4
28 28 Sabit İrlanda İrlanda (L,K) 1,666 0,333 2,333 0,000 0,333 4,665 3
29 29 Sabit Malta Malta (L,K) 0,333 2,000 0,666 0,000 1,333 4,332 3
30 30 Sabit Finlandiya Finlandiya (L,K) 0,666 0,666 1,000 0,333 1,666 4,331 3
31 32 artış1 İzlanda İzlanda (L,K) 0,000 1,000 0,333 0,333 0,333 1,999 3
32 33 artış1 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 0,500 0,000 0,666 0,333 0,000 1,499 0
33 31 azalış2 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,666 0,333 0,000 0,333 0,000 1,332 3
  • Arnavutluk, cezalı olduğu için 1973-74 ile 1977-78 sezonları arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 1975". 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)