Wiki90.com

Wiki90: Web'de 90'ların Stil Ansiklopedisi

90'ların ruhunu yakalayan çevrimiçi ansiklopedi Wiki90'a dalın. İnternet'in ilk günlerini hatırlatan tasarımı ve zengin bilgi deposuyla Wiki90, nostalji ve öğrenmeye açılan portalınızdır. Unutulmaz bir dönemin ikonik anlarını çevrimiçi olarak keşfedin ve yeniden yaşayın!

Olimpiyat Oyunları'nda İtalya

Bu yazıda son yıllarda oldukça ilgi çeken bir konu olan Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'i inceleyeceğiz. Olimpiyat Oyunları'nda İtalya, toplum üzerindeki etkisinden popüler kültür üzerindeki etkilerine kadar dünya çapında her yaştan insanın dikkatini çekti. 21. yüzyıla doğru ilerlerken Olimpiyat Oyunları'nda İtalya siyasetten bilime kadar pek çok alanda tartışmaların ve tartışmaların odak noktası haline geldi. Bu makale aracılığıyla Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'in farklı yönlerini derinlemesine analiz etmeye ve günümüzdeki önemini anlamaya çalışacağız.

Olimpiyat Oyunları'nda İtalya
IOC kodu  ITA
NOC İtalya Olimpiyat Komitesi
Resmî sitewww.coni.it (İtalyanca)
Olimpiyatlar tarihi
Yaz Olimpiyatları
Kış Olimpiyatları

İtalya, 1904 Yaz Olimpiyat Oyunları hariç tüm Yaz Olimpiyat Oyunlarına sporcu gönderdi. İtalyan Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI), İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesidir.

Madalyalar

  Ev sahibi ülke
  Madalya sıralamasındaki en yüksek sıralama
  Kazanılan en çok madalya sayısı

En çok kazanılan madalya sayıları kalın olarak yazılmıştır.

Oyunlar Sporcu Altın Gümüş Bronz Toplam Sıra
Yunanistan 1896 Atina 1 0 0 0 0
Fransa 1900 Paris 24 3 2 0 5 8
Amerika Birleşik Devletleri 1904 St. Louis 0 0 0 0 0
Birleşik Krallık 1908 Londra 68 2 2 0 4 9
İsveç 1912 Stockholm 61 3 1 2 6 11
Belçika 1920 Antwerp 174 13 5 5 23 7
Fransa 1924 Paris 200 8 3 5 16 5
Hollanda 1928 Amsterdam 174 7 5 7 19 5
Amerika Birleşik Devletleri 1932 Los Angeles 112 12 12 12 36 2
Almanya 1936 Berlin 243 8 9 5 22 4
Birleşik Krallık 1948 Londra 213 8 11 8 27 5
Finlandiya 1952 Helsinki 231 8 9 4 21 5
Avustralya 1956 Melbourne 129 8 8 9 25 5
İtalya 1960 Roma 280 13 10 13 36 3
Japonya 1964 Tokyo 168 10 10 7 27 5
Meksika 1968 Meksiko 167 3 4 9 16 13
Batı Almanya 1972 Münih 224 5 3 10 18 10
Kanada 1976 Montreal 210 2 7 4 13 14
Sovyetler Birliği 1980 Moskova 159 8 3 4 15 5
Amerika Birleşik Devletleri 1984 Los Angeles 268 14 6 12 32 5
Güney Kore 1988 Seul 253 6 4 4 14 10
İspanya 1992 Barselona 304 6 5 8 19 12
Amerika Birleşik Devletleri 1996 Atlanta 340 13 10 12 35 6
Avustralya 2000 Sidney 361 13 8 13 34 7
Yunanistan 2004 Atina 364 10 11 11 32 8
Çin 2008 Pekin 344 8 9 10 27 9
Birleşik Krallık 2012 Londra 285 8 9 11 28 9
Brezilya 2016 Rio de Janeiro 314 8 12 8 28 9
Japonya 2020 Tokyo 372 10 10 20 40 10
Toplam 217 188 213 616 6

Dış bağlantılar

  1. ^ "Home - Italian National Olympic Committee". www.coni.it. 26 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2021.