Wiki90.com

Wiki90: Enzyklopädie im 90er-Jahre-Stil im Internet

Tauchen Sie ein in Wiki90, die Online-Enzyklopädie, die den Geist der 90er Jahre einfängt. Mit einem Design, das an die Anfänge des Internets erinnert, und einem reichhaltigen Wissensschatz ist Wiki90 Ihr Portal zu Nostalgie und Lernen. Entdecken und erleben Sie ikonische Momente einer unvergesslichen Ära online noch einmal!

Football League First Division 1902/03

In diesem Artikel tauchen wir in die faszinierende Welt von Football League First Division 1902/03 ein. Von seinen Ursprüngen bis zu seinen heutigen Auswirkungen werden wir alle relevanten Aspekte dieser Football League First Division 1902/03 untersuchen. Im Laufe der Geschichte hat Football League First Division 1902/03 in verschiedenen Aspekten der Gesellschaft eine entscheidende Rolle gespielt, sei es als Inspirationsquelle, als Mittel zur Veränderung oder als Symbol kultureller Identität. Durch eine detaillierte Analyse werden wir die vielen Facetten von Football League First Division 1902/03 untersuchen, von seinem Einfluss auf Kunst und Kultur bis hin zu seiner Relevanz im täglichen Leben der Menschen. Darüber hinaus werden wir uns mit seiner Bedeutung im aktuellen Kontext befassen und dabei seine Auswirkungen auf die moderne Welt und mögliche Auswirkungen auf die Zukunft berücksichtigen. Zusammenfassend soll dieser Artikel einen umfassenden Überblick über Football League First Division 1902/03 bieten und den Lesern ein tiefes und bereicherndes Verständnis dieses heute so relevanten Themas vermitteln.

Football League First Division 1902/03
Logo der Football League bis 1988
Meister The Wednesday
Pokalsieger FC Bury
Absteiger Grimsby Town, Bolton Wanderers
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 885 (ø 2,89 pro Spiel)
Torschützenkönig Sam Raybould (FC Liverpool)
Football League First Division 1901/02

Die Football League First Division 1902/03 war die 15. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1902 und endete am 27. April 1903.

The Wednesday gewann mit jeweils einem Punkt Vorsprung vor Aston Villa und dem AFC Sunderland erstmals in der Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger West Bromwich Albion und FC Middlesbrough konnten die Klasse erhalten. Stattdessen mussten Grimsby Town und die Bolton Wanderers den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Manchester City und Small Heath ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. The Wednesday  34  19  4  11 054:360 1,50 42:26
 2. Aston Villa  34  19  3  12 061:400 1,53 41:27
 3. AFC Sunderland (M)  34  16  9  9 051:360 1,42 41:27
 4. Sheffield United (P)  34  17  5  12 058:440 1,32 39:29
 5. FC Liverpool  34  17  4  13 068:490 1,39 38:30
 6. FC Stoke  34  15  7  12 046:380 1,21 37:31
 7. West Bromwich Albion (N)  34  16  4  14 054:530 1,02 36:32
 8. FC Bury  34  16  3  15 054:430 1,26 35:33
 9. Derby County  34  16  3  15 050:470 1,06 35:33
10. Nottingham Forest  34  14  7  13 049:470 1,04 35:33
11. Wolverhampton Wanderers  34  14  5  15 048:570 0,84 33:35
12. FC Everton  34  13  6  15 045:470 0,96 32:36
13. FC Middlesbrough (N)  34  14  4  16 041:500 0,82 32:36
14. Newcastle United  34  14  4  16 041:510 0,80 32:36
15. Notts County  34  12  7  15 041:490 0,84 31:37
16. Blackburn Rovers  34  12  5  17 044:630 0,70 29:39
17. Grimsby Town  34  8  9  17 043:620 0,69 25:43
18. Bolton Wanderers  34  8  3  23 037:730 0,51 19:49
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1901/02
    (P) FA-Cup-Sieger 1901/02
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1901/02

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    AST BLA BOL BUY DER EVE GRI LIV MID NEW NOF NOC SHU STO SUN WED WBA WOL
    Aston Villa 5:0 4:2 2:2 0:0 2:1 2:2 1:2 5:0 7:0 3:1 2:1 4:2 2:0 0:1 1:0 0:3 3:1
    Blackburn Rovers 0:2 4:2 0:3 2:4 3:2 2:0 3:1 0:1 3:1 2:2 1:2 2:0 1:1 0:2 2:1 1:0 1:0
    Bolton Wanderers 0:1 1:2 1:0 2:0 1:3 0:1 1:1 2:1 0:2 1:1 0:1 1:0 2:3 2:0 0:2 0:1 4:1
    FC Bury 0:1 1:1 3:0 1:0 4:2 2:1 3:1 3:1 1:0 3:1 3:1 3:1 2:1 3:1 4:0 1:2 4:0
    Derby County 2:0 1:0 5:0 2:0 0:1 2:2 2:1 3:2 0:0 0:1 4:1 1:0 2:0 5:2 1:0 1:0 3:1
    FC Everton 0:1 0:3 3:1 3:0 2:1 4:2 3:1 3:0 0:1 1:1 2:0 1:0 0:1 0:3 1:1 3:1 2:1
    Grimsby Town 0:2 4:1 1:1 2:1 4:1 0:0 3:1 2:2 1:0 0:1 1:1 1:2 2:2 2:4 0:1 4:0 1:2
    FC Liverpool 2:1 5:2 5:1 2:0 3:1 0:0 9:2 5:0 3:0 2:1 0:2 2:4 1:1 1:1 4:2 0:2 4:1
    FC Middlesbrough 1:2 4:0 4:3 1:1 3:1 1:0 2:0 0:2 1:0 2:0 2:1 0:2 1:1 0:1 2:1 1:1 2:0
    Newcastle United 2:0 1:0 2:0 1:0 2:1 3:0 1:0 1:2 0:1 0:2 6:1 0:0 5:0 1:0 3:0 1:0 2:4
    Nottingham Forest 2:0 2:0 1:2 3:0 2:3 2:2 2:1 1:0 1:0 3:2 0:0 2:2 1:3 5:2 1:4 3:1 2:0
    Notts County 2:1 4:0 1:3 1:0 2:1 2:0 0:1 1:2 2:0 2:2 1:1 1:1 3:0 0:0 0:3 3:1 0:0
    Sheffield United 2:4 2:1 7:1 1:0 3:2 0:2 3:0 2:0 1:3 2:1 2:0 3:0 1:3 1:0 2:3 1:2 3:0
    FC Stoke 1:0 0:2 2:0 1:0 2:0 2:0 1:1 1:0 0:2 5:0 3:2 0:2 0:1 1:1 4:0 3:0 3:0
    AFC Sunderland 1:0 2:2 3:1 3:1 2:0 2:1 5:1 2:1 2:1 0:0 0:1 2:1 0:0 0:0 0:1 0:0 3:0
    The Wednesday 4:0 0:0 3:0 2:0 0:1 4:1 1:1 3:1 2:0 3:0 1:0 2:0 0:1 1:0 1:0 3:1 1:1
    West Bromwich Albion 1:2 5:3 2:1 1:3 3:0 2:1 1:0 1:2 1:0 6:1 2:0 3:2 3:3 2:1 0:3 2:3 2:2
    Wolverhampton Wanderers 2:1 2:0 3:1 3:2 3:0 1:1 3:0 0:2 2:0 3:0 2:1 2:0 1:3 1:0 3:3 2:1 1:2

    Die Meistermannschaft von The Wednesday

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1902/03 für The Wednesday in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. The Wednesday

    George Barron* (1/0) | George Beech* (3/0) | Harry Chapman (32/12) | Percy Crawshaw* (1/0) | Tommy Crawshaw (33/0) | Harry Davis (26/13) | Bob Ferrier (33/0) | Reginald Hounsfield* (2/0) | Ambrose Langley (34/5) | Willie Layton (29/0) | Jack Lyall (33/0) | Jock Malloch (33/1) | Tom Marrison* (1/1) | Matt Moralee* (1/0) | Harry Ruddlesdin (34/2) | Joe Ryalls* (1/0) | George Simpson* (1/0) | Vivian Simpson* (3/0) | Fred Spiksley (32/8) | Jimmy Stewart* (1/0) | Frank Stubbs* (1/0) | Fred Thackeray* (5/0) | Andrew Wilson (34/12).

    Literatur

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1902/1903 (Fussballdaten.de)