Wiki90.com

Wiki90: Enzyklopädie im 90er-Jahre-Stil im Internet

Tauchen Sie ein in Wiki90, die Online-Enzyklopädie, die den Geist der 90er Jahre einfängt. Mit einem Design, das an die Anfänge des Internets erinnert, und einem reichhaltigen Wissensschatz ist Wiki90 Ihr Portal zu Nostalgie und Lernen. Entdecken und erleben Sie ikonische Momente einer unvergesslichen Ära online noch einmal!

Football League First Division 1959/60

In der heutigen Welt ist Football League First Division 1959/60 sowohl auf persönlicher Ebene als auch in der Gesellschaft im Allgemeinen zu einem Thema von großer Relevanz und Interesse geworden. Mit dem Fortschritt der Technologie und der Globalisierung hat Football League First Division 1959/60 eine beispiellose Bedeutung in unserem täglichen Leben erlangt. In diesem Artikel werden wir Football League First Division 1959/60 und seine Auswirkungen auf verschiedene Aspekte im Detail untersuchen, von seinem Einfluss auf die Wirtschaft bis zu seiner Rolle in der Populärkultur. Durch eine tiefgreifende und aufschlussreiche Analyse werden wir die Geheimnisse und Komplexitäten rund um Football League First Division 1959/60 lüften und einen klaren und umfassenden Überblick über seine Relevanz in der heutigen Welt geben.

Football League First Division 1959/60
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Burnley
Europapokal der
Landesmeister
FC Burnley
Messepokal Birmingham City
Pokalsieger Wolverhampton Wanderers
Europapokal der
Pokalsieger
Wolverhampton Wanderers
Absteiger Leeds United, Luton Town
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.618 (ø 3,5 pro Spiel)
Torschützenkönig Dennis Viollet (Manchester United)
Football League First Division 1958/59

Die Football League First Division 1959/60 war die 61. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 22. August 1959 und endete am 2. Mai 1960.

Der FC Burnley gewann mit einem Punkt Vorsprung vor Titelverteidiger Wolverhampton Wanderers die zweite englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Sheffield Wednesday und FC Fulham konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Leeds United und Luton Town den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Aston Villa und Cardiff City ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Burnley  42  24  7  11 085:610 1,39 55:29
 2. Wolverhampton Wanderers (M)  42  24  6  12 106:670 1,58 54:30
 3. Tottenham Hotspur  42  21  11  10 086:500 1,72 53:31
 4. West Bromwich Albion  42  19  11  12 083:570 1,46 49:35
 5. Sheffield Wednesday (N)  42  19  11  12 080:590 1,36 49:35
 6. Bolton Wanderers  42  20  8  14 059:510 1,16 48:36
 7. Manchester United  42  19  7  16 102:800 1,28 45:39
 8. Newcastle United  42  18  8  16 082:780 1,05 44:40
 9. Preston North End  42  16  12  14 079:760 1,04 44:40
10. FC Fulham (N)  42  17  10  15 073:800 0,91 44:40
11. FC Blackpool  42  15  10  17 059:710 0,83 40:44
12. Leicester City  42  13  13  16 066:750 0,88 39:45
13. FC Arsenal  42  15  9  18 068:800 0,85 39:45
14. West Ham United  42  16  6  20 075:910 0,82 38:46
15. FC Everton  42  13  11  18 073:780 0,94 37:47
16. Manchester City  42  17  3  22 078:840 0,93 37:47
17. Blackburn Rovers  42  16  5  21 060:700 0,86 37:47
18. FC Chelsea  42  14  9  19 076:910 0,84 37:47
19. Birmingham City  42  13  10  19 063:800 0,79 36:48
20. Nottingham Forest (P)  42  13  9  20 050:740 0,68 35:49
21. Leeds United  42  12  10  20 065:920 0,71 34:50
22. Luton Town  42  9  12  21 050:730 0,68 30:54
  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1960/61
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1960/61
  • Teilnahme am Messestädte-Pokal 1960/61
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ARS BIR BLA BLP BOL BUR CHE EVE FUL LEE LEI LUT MNC MNU NEW NOF PNE SHW TOT WBA WHU WOL
    FC Arsenal 3:0 5:2 2:1 2:1 2:4 1:4 2:1 2:0 1:1 1:1 0:3 3:1 5:2 1:0 1:1 0:3 0:1 1:1 2:4 1:3 4:4
    Birmingham City 3:0 1:0 2:1 2:5 0:1 1:1 2:2 2:4 2:0 3:4 1:1 4:2 1:1 4:3 4:1 2:1 0:0 0:1 1:7 2:0 0:1
    Blackburn Rovers 1:1 2:1 1:0 1:0 3:2 1:0 3:1 4:0 3:2 0:1 0:2 2:1 1:1 1:1 1:2 1:4 3:1 1:4 3:2 6:2 0:1
    FC Blackpool 2:1 0:1 1:0 3:2 1:1 3:1 0:0 3:1 3:3 3:3 0:0 1:3 0:6 2:0 0:1 0:2 0:2 2:2 2:0 3:2 3:1
    Bolton Wanderers 0:1 4:1 0:3 0:3 2:1 2:0 2:1 3:2 1:1 3:1 2:2 3:1 1:1 1:4 1:1 2:1 1:0 2:1 0:0 5:1 2:1
    FC Burnley 3:2 3:1 1:0 1:4 4:0 2:1 5:2 0:0 0:1 1:0 3:0 4:3 1:4 2:1 8:0 2:1 3:3 2:0 2:1 1:3 4:1
    FC Chelsea 1:3 4:2 3:1 2:3 0:2 4:1 1:0 4:2 1:3 2:2 3:0 3:0 3:6 2:2 1:1 4:4 0:4 1:3 2:2 2:4 1:5
    FC Everton 3:1 4:0 2:0 4:0 0:1 1:2 6:1 0:0 1:0 6:1 2:2 2:1 2:1 1:2 6:1 4:0 2:1 2:1 2:2 0:1 0:2
    FC Fulham 3:0 2:2 0:1 1:0 1:1 1:0 1:3 2:0 5:0 1:1 4:2 5:2 0:5 4:3 3:1 1:2 1:2 1:1 2:1 1:0 3:1
    Leeds United 3:2 3:3 0:1 2:4 1:0 2:3 2:1 3:3 1:4 1:1 1:1 4:3 2:2 2:3 1:0 2:1 1:3 2:4 1:4 3:0 0:3
    Leicester City 2:2 1:3 2:3 1:1 1:2 2:1 3:1 3:3 0:1 3:2 3:3 5:0 3:1 0:2 0:1 2:2 2:0 1:1 0:1 2:1 2:1
    Luton Town 0:1 1:1 1:1 0:1 0:0 1:1 1:2 2:1 4:1 0:1 2:0 1:2 2:3 3:4 1:0 1:3 0:1 1:0 0:0 3:1 1:5
    Manchester City 1:2 3:0 2:1 2:3 1:0 1:2 1:1 4:0 3:1 3:3 3:2 1:2 3:0 3:4 2:1 2:1 4:1 1:2 0:1 3:1 4:6
    Manchester United 4:2 2:1 1:0 3:1 2:0 1:2 0:1 5:0 3:3 6:0 4:1 4:1 0:0 3:2 3:1 1:1 3:1 1:5 2:3 5:3 0:2
    Newcastle United 4:1 1:0 3:1 1:1 0:2 1:3 1:1 8:2 3:1 2:1 0:2 3:2 0:1 7:3 2:1 1:2 3:3 1:5 0:0 0:0 1:0
    Nottingham Forest 0:3 0:2 2:2 0:0 2:0 0:1 3:1 1:1 2:2 4:1 1:0 2:0 1:2 1:5 3:0 1:1 2:1 1:3 1:2 3:1 0:0
    Preston North End 0:3 3:2 5:3 4:1 1:0 1:0 4:5 0:0 4:1 1:1 1:1 2:0 1:5 4:0 1:2 1:0 3:4 1:1 1:1 1:1 4:3
    Sheffield Wednesday 5:1 2:4 3:0 5:0 1:0 1:1 1:1 2:2 1:1 1:0 2:2 2:0 1:0 4:2 2:0 0:1 2:2 2:1 2:0 7:0 2:2
    Tottenham Hotspur 3:0 0:0 2:1 4:1 0:2 1:1 0:1 3:0 1:1 1:4 1:2 1:1 0:1 2:1 4:0 2:1 5:1 4:1 2:2 2:2 5:1
    West Bromwich Albion 1:0 1:1 2:0 2:1 1:1 0:0 1:3 6:2 2:4 3:0 5:0 4:0 2:0 3:2 2:2 2:3 4:0 3:1 1:2 3:2 0:1
    West Ham United 0:0 3:1 2:1 1:0 1:2 2:5 4:2 2:2 1:2 1:2 3:0 3:1 4:1 2:1 3:5 4:1 2:1 1:1 1:2 4:1 3:2
    Wolverhampton Wanderers 3:3 2:0 3:1 1:1 0:1 6:1 3:1 2:0 9:0 4:2 0:3 3:2 4:2 3:2 2:0 3:1 3:3 3:1 1:3 3:1 5:0

    Die Meistermannschaft des FC Burnley

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1959/60 für den FC Burnley in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Burnley

    Jimmy Adamson (42/1) | John Angus (41/0) | Adam Blacklaw (41/0) | John Connelly (34/20) | Tommy Cummings (23/0) | Alex Elder (34/0) | Jim Furnell* (1/0) | Gordon Harris* (2/0) | Ian Lawson* (8/3) | Billy Marshall* (1/0) | Jimmy McIlroy (32/6) | Trevor Meredith* (7/3) | Brian Miller (42/3) | Brian Pilkington (41/9) | Ray Pointer (42/19) | Jimmy Robson (38/18) | Bobby Seith (27/0) | Billy White* (6/2).

    Literatur

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Edward Lee, Ray Simpson: Burnley. A Complete Record, 1882–1991. Breedon, Derby 1991, ISBN 0-907969-90-9 (Breedon Books Sport).

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1959/1960 (Fussballdaten.de)