Wiki90.com

Wiki90: Web'de 90'ların Stil Ansiklopedisi

90'ların ruhunu yakalayan çevrimiçi ansiklopedi Wiki90'a dalın. İnternet'in ilk günlerini hatırlatan tasarımı ve zengin bilgi deposuyla Wiki90, nostalji ve öğrenmeye açılan portalınızdır. Unutulmaz bir dönemin ikonik anlarını çevrimiçi olarak keşfedin ve yeniden yaşayın!

1968-69 Türkiye 1. Futbol Ligi

Bu yazımızda günümüz toplumunda büyük ilgi ve tartışma yaratan bir konu olan 1968-69 Türkiye 1. Futbol Ligi'i inceleyip tartışacağız. Farklı bakış açıları ve yaklaşımlardan, bu konuya tam ve ayrıntılı bir bakış sağlamak amacıyla 1968-69 Türkiye 1. Futbol Ligi ile ilgili en alakalı ve tartışmalı yönleri ele alacağız. Bu makale boyunca bunun farklı alanlardaki etkisinin yanı sıra bunun yol açtığı anlam ve sonuçları da inceleyeceğiz. Aynı şekilde konuya ilişkin farklı görüş ve duruşları da inceleyerek eleştirel ve objektif bir analiz sunacağız. Bu analiz aracılığıyla, 1968-69 Türkiye 1. Futbol Ligi ve onun günümüzdeki önemine ilişkin kapsamlı bir görünüm sunmayı amaçlıyoruz.

Türkiye 1. Futbol Ligi
Sezon1968-69
Takım sayısı16
ŞampiyonGalatasaray
(3. şampiyonluğu)
Ligden düşenlerŞekerspor
İzmirspor
Şampiyon Kulüpler KupasıGalatasaray
Kupa Galipleri KupasıGöztepe
Fuar Şehirleri KupasıAltay
Gol kralıMetin Oktay
(17)
Oynanan maç sayısı240
Atılan gol sayısı471 (maç başına 1,96)
1967-68

1968-69 Türkiye 1. Futbol Ligi, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 11. sezonudur.

Takımlar

Puan durumu

Sıra Takım O G B M AG YG GO P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 30 19 8 3 49 14 3,500 46 1969-70 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur
2 Eskişehirspor 30 17 9 4 39 18 2,167 43 Balkan Kupası
3 Beşiktaş 30 14 10 6 30 20 1,500 38
4 Fenerbahçe 30 13 9 8 34 25 1,360 35
5 Bursaspor 30 12 8 10 32 28 1,143 32
6 Mersin İdman Yurdu 30 11 9 10 35 29 1,207 31
7 Göztepe 30 9 12 9 30 26 1,154 30 1969-70 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur
8 İstanbulspor 30 9 11 10 27 30 0,900 29
9 PTT 30 9 10 11 28 37 0,757 28
10 Gençlerbirliği 30 8 11 11 28 26 1,077 27
11 Altay 30 7 12 11 20 23 0,870 26 1969-70 Fuar Şehirleri Kupası birinci tur
12 Ankara Demirspor 30 8 10 12 29 35 0,829 26
13 Vefa 30 8 8 14 27 37 0,730 24
14 Altınordu 30 6 12 12 20 40 0,500 24
15 Şekerspor 30 6 9 15 24 44 0,545 21 1969-70 Türkiye 2. Futbol Ligi
16 İzmirspor 30 4 12 14 19 39 0,487 20
Kaynak: TFF, Mackolik
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Atılan ve yenilen gol oranı 3) Atılan gol sayısı 4) Kendi aralarındaki maçlar
Notlar:
  1. ^ 1968-69 Türkiye Kupası şampiyonu olarak

Sonuçlar

İç saha ╲ Dış saha ALT ATO AND BJK BUR ESK FNB GAL GEN GÖZ İST İZM MİY PTT ŞKR VEF
Altay 1-1 2-0 0-0 0-2 0-1 0-0 0-2 1-0 1-0 0-0 2-0 0-0 2-0 2-0 2-0
Altınordu 2-1 0-0 0-1 1-1 0-0 0-1 0-2 1-0 1-0 0-0 1-1 2-2 2-0 3-1 0-0
Ankara Demirspor 0-0 1-3 0-2 2-1 0-2 1-1 1-1 2-1 0-1 0-0 6-1 3-2 0-0 2-0 1-4
Beşiktaş 1-0 1-0 0-0 2-2 0-0 1-2 0-2 1-0 1-1 1-0 2-0 2-2 1-1 3-1 1-0
Bursaspor 2-0 3-0 1-0 1-1 0-0 1-2 0-0 0-0 2-0 2-1 3-1 3-2 1-0 2-1 1-0
Eskişehirspor 0-0 5-0 2-0 2-1 1-1 1-0 0-2 2-1 1-0 3-0 1-0 1-0 4-2 1-0 2-1
Fenerbahçe 2-1 5-0 5-3 0-1 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 0-3 1-0 0-1 1-2 2-0 1-0
Galatasaray 1-0 4-0 1-0 1-0 2-0 2-2 1-1 1-0 2-0 1-1 3-1 3-1 5-0 4-2 1-0
Gençlerbirliği 3-3 1-0 0-0 0-2 1-0 1-1 0-1 2-1 1-1 4-0 1-0 3-0 1-2 1-1 0-0
Göztepe 0-0 0-0 3-1 3-0 2-0 1-0 1-1 0-0 0-0 2-2 0-1 1-0 1-1 3-1 4-0
İstanbulspor 2-1 0-0 0-1 0-1 1-0 1-2 2-3 0-0 2-1 3-1 1-1 0-0 2-1 2-0 0-0
İzmirspor 1-0 2-2 0-0 1-1 0-0 1-0 2-2 0-2 1-1 1-1 0-1 1-1 0-0 1-1 1-0
Mersin İdman Yurdu 2-0 2-0 0-0 0-0 2-1 2-0 0-1 0-0 1-0 2-0 1-0 1-0 2-1 5-0 1-1
PTT 0-0 1-1 1-0 0-1 2-0 0-2 2-1 1-0 1-2 0-2 2-0 1-0 2-1 1-1 1-1
Şekerspor 0-0 1-0 0-1 1-0 2-1 1-1 1-0 1-2 0-0 1-1 1-1 2-0 2-1 2-2 0-1
Vefa 1-1 3-0 1-4 0-2 2-0 1-2 0-0 0-3 1-3 3-1 1-2 2-1 2-1 1-1 1-0
Kaynak: TFF, Mackolik
Açıklama: Mavi = İç saha takımı galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti

Gol krallığı

İsim Takım Ülke Gol
Metin Oktay Galatasaray Türkiye 17