Wiki90.com

Wiki90: Web'de 90'ların Stil Ansiklopedisi

90'ların ruhunu yakalayan çevrimiçi ansiklopedi Wiki90'a dalın. İnternet'in ilk günlerini hatırlatan tasarımı ve zengin bilgi deposuyla Wiki90, nostalji ve öğrenmeye açılan portalınızdır. Unutulmaz bir dönemin ikonik anlarını çevrimiçi olarak keşfedin ve yeniden yaşayın!

1986-87 Türkiye 1. Futbol Ligi

Bugünkü yazımızda son yıllarda pek çok kişinin dikkatini çeken bir konu olan 1986-87 Türkiye 1. Futbol Ligi'i inceleyeceğiz. 1986-87 Türkiye 1. Futbol Ligi siyasetten bilime kadar çeşitli alanlarda ilgi kazandı ve etkisi küresel olarak hissedildi. Bu makalenin geliştirilmesinde ilerledikçe, 1986-87 Türkiye 1. Futbol Ligi'in temel yönlerine daha derinlemesine bakacağız, etkilerini, zorluklarını ve sunduğu fırsatları ele alacağız. Kapsamlı bir genel bakış sağlamak amacıyla, bu heyecan verici konuya tam bir genel bakış sağlamak amacıyla 1986-87 Türkiye 1. Futbol Ligi ile ilgili farklı bakış açılarını ve uzman görüşlerini inceleyeceğiz.

Türkiye 1. Futbol Ligi
Sezon1986-87
Takım sayısı19
ŞampiyonGalatasaray
(7. şampiyonluğu)
Ligden düşenlerAntalyaspor
Diyarbakırspor
Şampiyon Kulüpler KupasıGalatasaray
UEFA KupasıBeşiktaş
Kupa Galipleri KupasıGençlerbirliği
Gol kralıTürkiyeTanju Çolak (Samsunspor)
(25)
En farklı maçFenerbahçe 6-0 Rizespor
Sarıyer 6-0 Bolu
En gollü maçMalatyaspor 7-4 Rizespor
Oynanan maç sayısı342
Atılan gol sayısı776 (maç başına 2,27)
1985-86

1986-87 Türkiye 1. Futbol Ligi, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 29. sezonudur. 23 Ağustos 1986'da oynanan ilk hafta maçlarıyla başlayan lig, 7 Haziran 1987'de oynanan 36. hafta maçlarıyla tamamlandı.Sezon sonunda 54 puan toplayan Galatasaray şampiyon olurken, Antalyaspor ve Diyarbakırspor küme düştüler Galatasaray 14 yıl aradan sonra bu sezon şampiyon olmuştur

Takımlar

Puan durumu

Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 36 23 8 5 55 24 +31 54 1987-88 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur
2 Beşiktaş 36 23 7 6 67 26 +41 53 1987-88 UEFA Kupası birinci tur
3 Samsunspor 36 19 11 6 56 22 +34 49 Balkan Kupası
4 Trabzonspor 36 18 13 5 49 21 +28 49
5 Fenerbahçe 36 13 13 10 46 39 +7 39
6 Malatyaspor 36 17 5 14 39 35 +4 39
7 Denizlispor 36 11 14 11 41 35 +6 36
8 Altay 36 13 10 13 46 47 -1 36
9 Eskişehirspor 36 10 14 12 35 31 +4 34 Balkan Kupası
10 MKE Ankaragücü 36 12 10 14 37 43 -6 34
11 Zonguldakspor 36 9 15 12 29 35 -6 33
12 Gençlerbirliği 36 8 17 11 32 39 -7 33 1987-88 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur
13 Rizespor 36 13 7 16 37 57 -20 33
14 Sarıyer 36 11 10 15 42 39 +3 32
15 Boluspor 36 9 14 13 38 51 -13 32
16 Kocaelispor 36 10 11 15 39 50 -11 31
17 Bursaspor 36 10 8 18 29 40 -11 28
18 Antalyaspor 36 8 8 20 37 68 -31 24 1987-88 Türkiye 2. Futbol Ligi
19 Diyarbakırspor 36 4 7 25 22 74 -52 15
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
  1. ^ 1986-87 Federasyon Kupası şampiyonu olarak
  2. ^ a b Sezon sonunda küme düştü ancak daha sonra mahkeme kararı ile ligde kaldı.

Sonuçlar

İç saha ╲ Dış saha ALT ANT BJK BOL BUR DEN DYB ESK FNB GAL GEN KOC MAL AGÜ RİZ SAM SAR TRA ZON
Altay 2-0 1-2 1-1 2-1 1-0 2-0 0-0 1-1 0-2 2-1 5-4 1-1 2-0 2-3 2-4 2-1 1-0 1-0
Antalyaspor 3-3 0-1 2-6 2-1 1-1 2-0 2-1 0-0 1-3 2-2 0-0 1-0 1-1 2-0 0-2 0-0 0-1 1-0
Beşiktaş 1-0 5-1 1-0 2-2 1-1 4-1 0-0 4-0 0-2 5-1 1-1 3-0 1-0 3-0 2-2 3-1 3-0 1-0
Boluspor 3-2 0-3 1-0 2-1 0-3 0-0 0-0 2-1 0-1 2-2 0-0 1-2 1-1 3-0 0-0 2-0 1-2 1-1
Bursaspor 0-4 3-2 0-2 1-0 2-0 2-0 2-0 0-1 1-0 2-0 0-1 0-2 2-2 2-0 0-1 1-0 0-1 0-0
Denizlispor 4-0 1-0 0-2 3-1 0-0 1-0 1-1 2-2 1-1 3-1 3-2 1-0 1-1 3-0 1-1 2-0 0-0 0-1
Diyarbakırspor 1-2 0-3 0-1 0-1 2-1 2-2 0-2 1-1 0-1 0-0 2-0 0-1 1-0 1-2 1-0 0-1 1-4 0-0
Eskişehirspor 0-1 7-3 2-3 1-1 1-1 0-0 4-0 0-0 1-1 0-0 3-0 1-1 0-0 2-1 0-0 0-0 2-0 2-0
Fenerbahçe 1-1 2-0 0-1 3-0 1-0 3-1 3-2 4-1 1-2 1-1 2-1 2-1 2-2 6-0 0-1 1-0 0-0 2-2
Galatasaray 1-0 4-0 2-2 1-1 1-0 1-0 3-0 2-1 0-1 2-2 2-1 2-1 2-0 2-0 4-1 1-1 0-1 2-1
Gençlerbirliği 2-0 2-0 0-1 0-0 0-1 0-0 1-1 1-0 1-1 1-0 2-1 3-0 1-1 3-0 0-0 0-0 0-2 1-0
Kocaelispor 1-1 2-2 1-2 4-2 2-1 1-0 4-0 1-0 1-0 0-2 2-0 2-1 0-0 1-0 0-1 2-2 0-0 0-0
Malatyaspor 1-0 2-1 1-0 2-1 2-0 1-0 1-0 0-1 1-0 0-1 0-0 2-2 2-1 7-4 1-0 1-0 0-1 0-1
MKE Ankaragücü 1-0 3-1 1-0 0-0 1-0 2-4 2-1 1-0 0-1 1-2 2-1 2-0 0-3 3-2 0-1 2-0 2-1 5-2
Rizespor 2-1 3-0 1-0 2-2 1-1 1-1 3-1 1-0 2-1 2-0 0-0 2-0 0-1 2-0 0-0 1-0 0-0 0-0
Samsunspor 2-0 3-0 2-2 3-0 1-1 1-0 5-1 0-1 4-0 1-1 3-0 4-0 0-0 2-0 3-0 0-1 3-1 0-0
Sarıyer 1-1 1-0 1-4 6-0 1-0 1-1 5-0 0-1 3-1 1-2 1-1 3-0 2-1 1-0 0-2 3-2 1-1 2-1
Trabzonspor 1-1 4-1 1-0 1-1 3-0 3-0 5-1 3-0 1-1 0-0 0-0 1-1 1-0 3-0 3-0 1-0 2-0 0-0
Zonguldakspor 0-0 2-0 0-4 1-2 0-0 1-0 2-2 1-0 0-0 0-2 4-2 2-1 2-0 1-1 3-0 0-2 0-0 1-1
Kaynak: TFF, Mackolik
Açıklama: Mavi = İç saha takımı galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti

Gol krallığı

Sıra Futbolcu Takım Gol
1 Türkiye Tanju Çolak Samsunspor 25
2 Türkiye Feyyaz Uçar Beşiktaş 20
3 Türkiye Orhan Kapucu Samsunspor 13
4 Türkiye Oktay Çevik Malatyaspor 12
Türkiye Feyzullah Küçük Malatyaspor
Türkiye Sercan Görgülü Sarıyer
Türkiye Orhan Görsen Kocaelispor
Türkiye Uğur Tütüneker Galatasaray
Türkiye Ahmet Kılıç Eskişehirspor
10 Türkiye Bekir Kahraman Antalyaspor 11

Kaynakça

  1. ^ "Kaybederken kazananlar". Hürriyet. 16 Eylül 2011. 29 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Kasım 2014.